合併資產負債表

本資料由健鼎公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目102年12月31日101年12月31日101年01月01日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 13,352,906 27.16 10,113,697 22.13 11,188,093 25.09
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 18,692 0.04 38,879 0.09 21,602 0.05
   避險之衍生金融資產-流動 0 0.00 0 0.00 23,484 0.05
   應收票據淨額 223,465 0.45 206,679 0.45 303,125 0.68
   應收帳款淨額 11,254,942 22.90 10,563,964 23.11 10,112,376 22.67
   應收帳款-關係人淨額 0 0.00 925 0.00 0 0.00
   其他應收款淨額 512,709 1.04 596,370 1.30 553,994 1.24
   存貨 4,113,765 8.37 3,719,689 8.14 3,562,773 7.99
   預付款項 1,590,908 3.24 1,415,660 3.10 1,322,952 2.97
   其他流動資產 33,339 0.07 56,201 0.12 16,874 0.04
  流動資產合計 31,100,726 63.27 26,712,064 58.44 27,105,273 60.78
 非流動資產
   採用權益法之投資淨額 17,311 0.04 28,199 0.06 59,876 0.13
   不動產、廠房及設備 14,846,264 30.20 11,340,034 24.81 13,957,781 31.30
   無形資產 289,307 0.59 330,443 0.72 442,039 0.99
   遞延所得稅資產 1,653,332 3.36 1,420,015 3.11 1,477,448 3.31
   其他非流動資產 1,248,392 2.54 5,878,519 12.86 1,555,208 3.49
  非流動資產合計 18,054,606 36.73 18,997,210 41.56 17,492,352 39.22
 資產總額 49,155,332 100.00 45,709,274 100.00 44,597,625 100.00
 流動負債
   短期借款 9,980,349 20.30 7,566,978 16.55 3,889,258 8.72
   應付短期票券 0 0.00 0 0.00 649,786 1.46
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 1,200 0.00 182 0.00 13,847 0.03
   避險之衍生金融負債-流動 0 0.00 0 0.00 1,914 0.00
   應付票據 9 0.00 16 0.00 57 0.00
   應付帳款 4,939,532 10.05 4,423,003 9.68 4,472,673 10.03
   其他應付款 5,617,193 11.43 6,102,455 13.35 7,710,395 17.29
   當期所得稅負債 380,090 0.77 2,185,296 4.78 536,701 1.20
   負債準備-流動 404,885 0.82 343,205 0.75 475,372 1.07
   其他流動負債 763,772 1.55 565,293 1.24 835,041 1.87
  流動負債合計 22,087,030 44.93 21,186,428 46.35 18,585,044 41.67
 非流動負債
   遞延所得稅負債 666,834 1.36 187,389 0.41 2,010,624 4.51
   其他非流動負債 224,416 0.46 171,607 0.38 183,973 0.41
  非流動負債合計 891,250 1.81 358,996 0.79 2,194,597 4.92
 負債總額 22,978,280 46.75 21,545,424 47.14 20,779,641 46.59
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 5,256,059 10.69 5,256,059 11.50 5,256,059 11.79
   股本合計 5,256,059 10.69 5,256,059 11.50 5,256,059 11.79
  資本公積
   資本公積合計 342,784 0.70 327,339 0.72 327,618 0.73
  保留盈餘
    法定盈餘公積 3,039,964 6.18 2,746,661 6.01 2,326,137 5.22
    特別盈餘公積 1,531,129 3.11 1,531,129 3.35 1,531,129 3.43
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 15,453,615 31.44 14,690,899 32.14 14,093,140 31.60
   保留盈餘合計 20,024,708 40.74 18,968,689 41.50 17,950,406 40.25
  其他權益
   其他權益合計 306,812 0.62 -644,850 -1.41 4,707 0.01
  歸屬於母公司業主之權益合計 25,930,363 52.75 23,907,237 52.30 23,538,790 52.78
  非控制權益 246,689 0.50 256,613 0.56 279,194 0.63
 權益總額 26,177,052 53.25 24,163,850 52.86 23,817,984 53.41
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0