合併綜合損益表

本資料由健鼎公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目113年第3季112年第3季113年01月01日至113年09月30日112年01月01日至112年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
  銷貨收入 17,674,460 100.00 16,238,645 100.00 48,758,855 100.00 43,910,695 100.00
 銷貨收入淨額 17,674,460 100.00 16,238,645 100.00 48,758,855 100.00 43,910,695 100.00
營業收入合計 17,674,460 100.00 16,238,645 100.00 48,758,855 100.00 43,910,695 100.00
 銷貨成本 13,523,058 76.51 12,645,957 77.88 37,607,861 77.13 35,848,511 81.64
營業成本合計 13,523,058 76.51 12,645,957 77.88 37,607,861 77.13 35,848,511 81.64
營業毛利(毛損) 4,151,402 23.49 3,592,688 22.12 11,150,994 22.87 8,062,184 18.36
營業毛利(毛損)淨額 4,151,402 23.49 3,592,688 22.12 11,150,994 22.87 8,062,184 18.36
營業費用
  推銷費用 668,957 3.78 538,660 3.32 1,793,235 3.68 1,511,935 3.44
  管理費用 688,043 3.89 645,708 3.98 1,968,578 4.04 1,785,251 4.07
  研究發展費用 72,368 0.41 64,461 0.40 203,779 0.42 181,458 0.41
  預期信用減損損失(利益) 9,447 0.05 15,918 0.10 9,489 0.02 -7,131 -0.02
 營業費用合計 1,438,815 8.14 1,264,747 7.79 3,975,081 8.15 3,471,513 7.91
其他收益及費損淨額
 其他收益及費損淨額 0 0.00 0 0.00 -140,081 -0.29 0 0.00
營業利益(損失) 2,712,587 15.35 2,327,941 14.34 7,035,832 14.43 4,590,671 10.45
營業外收入及支出
  利息收入 255,055 1.44 197,148 1.21 818,153 1.68 487,286 1.11
  其他收入 51,374 0.29 321,485 1.98 146,020 0.30 716,358 1.63
  其他利益及損失淨額 19,410 0.11 -24,567 -0.15 117,479 0.24 17,676 0.04
  財務成本淨額 38,954 0.22 48,707 0.30 117,903 0.24 141,482 0.32
 營業外收入及支出合計 286,885 1.62 445,359 2.74 963,749 1.98 1,079,838 2.46
稅前淨利(淨損) 2,999,472 16.97 2,773,300 17.08 7,999,581 16.41 5,670,509 12.91
所得稅費用(利益)合計 673,920 3.81 634,170 3.91 1,845,085 3.78 1,428,808 3.25
繼續營業單位本期淨利(淨損) 2,325,552 13.16 2,139,130 13.17 6,154,496 12.62 4,241,701 9.66
本期淨利(淨損) 2,325,552 13.16 2,139,130 13.17 6,154,496 12.62 4,241,701 9.66
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 0 0.00 919 0.01 0 0.00 1,229 0.00
 不重分類至損益之項目: 0 0.00 919 0.01 0 0.00 1,229 0.00
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -592,382 -3.35 1,747,404 10.76 1,807,483 3.71 860,410 1.96
   與可能重分類之項目相關之所得稅 -118,476 -0.67 349,481 2.15 361,497 0.74 172,082 0.39
 後續可能重分類至損益之項目: -473,906 -2.68 1,397,923 8.61 1,445,986 2.97 688,328 1.57
 其他綜合損益(淨額) -473,906 -2.68 1,398,842 8.61 1,445,986 2.97 689,557 1.57
本期綜合損益總額 1,851,646 10.48 3,537,972 21.79 7,600,482 15.59 4,931,258 11.23
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 2,325,601 13.16 2,139,018 13.17 6,154,345 12.62 4,241,496 9.66
 非控制權益(淨利∕損) -49 0.00 112 0.00 151 0.00 205 0.00
 母公司業主(綜合損益) 1,851,695 10.48 3,537,860 21.79 7,600,331 15.59 4,931,053 11.23
 非控制權益(綜合損益) -49 0.00 112 0.00 151 0.00 205 0.00
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 4.42 4.07 11.71 8.07
 基本每股盈餘 4.42 4.07 11.71 8.07
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 4.41 4.05 11.65 8.03
 稀釋每股盈餘 4.41 4.05 11.65 8.03