合併資產負債表

本資料由台灣大公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國111年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目111年06月30日110年12月31日110年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 15,275,058 7.98 15,402,025 8.06 15,753,196 8.34
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 273,158 0.14 268,393 0.14 268,585 0.14
   合約資產-流動 4,823,067 2.52 4,667,271 2.44 4,488,222 2.38
   應收帳款淨額 7,301,285 3.82 7,381,414 3.86 7,090,437 3.75
   應收帳款-關係人淨額 542,153 0.28 383,074 0.20 400,201 0.21
   其他應收款淨額 3,332,213 1.74 2,734,657 1.43 2,300,927 1.22
   存貨 5,604,571 2.93 6,440,116 3.37 3,923,040 2.08
   預付款項 759,707 0.40 527,355 0.28 733,172 0.39
   待出售非流動資產(或處分群組)淨額 45,128 0.02 0 0.00 0 0.00
   其他流動資產 998,616 0.52 847,733 0.44 830,684 0.44
  流動資產合計 38,954,956 20.36 38,652,038 20.24 35,788,464 18.94
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 635,179 0.33 273,767 0.14 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 3,658,314 1.91 3,702,635 1.94 3,018,348 1.60
   合約資產-非流動 5,189,168 2.71 5,199,779 2.72 4,643,740 2.46
   採用權益法之投資 1,781,875 0.93 1,880,489 0.98 1,590,979 0.84
   不動產、廠房及設備 44,554,390 23.29 43,439,740 22.75 43,744,192 23.15
   使用權資產 9,981,365 5.22 9,059,855 4.74 9,388,911 4.97
   投資性不動產淨額 2,582,682 1.35 2,591,691 1.36 2,617,035 1.39
   無形資產 79,077,183 41.34 81,327,563 42.58 83,575,427 44.24
   遞延所得稅資產 701,637 0.37 709,744 0.37 807,828 0.43
   其他非流動資產 4,181,303 2.19 4,145,226 2.17 3,750,451 1.99
  非流動資產合計 152,343,096 79.64 152,330,489 79.76 153,136,911 81.06
 資產總額 191,298,052 100.00 190,982,527 100.00 188,925,375 100.00
 流動負債
   短期借款 18,900,000 9.88 20,510,000 10.74 12,300,000 6.51
   應付短期票券 499,721 0.26 4,597,793 2.41 8,897,262 4.71
   合約負債-流動 1,942,047 1.02 1,894,828 0.99 1,742,412 0.92
   應付帳款 12,180,445 6.37 11,618,449 6.08 11,378,675 6.02
   應付帳款-關係人 249,346 0.13 338,560 0.18 262,861 0.14
   其他應付款 22,524,892 11.77 11,000,399 5.76 22,807,543 12.07
   本期所得稅負債 1,628,722 0.85 2,549,382 1.33 1,495,481 0.79
   負債準備-流動 69,906 0.04 74,007 0.04 66,841 0.04
   租賃負債-流動 3,721,232 1.95 3,540,466 1.85 3,648,611 1.93
   其他流動負債 9,438,918 4.93 3,362,888 1.76 5,751,651 3.04
  流動負債合計 71,155,229 37.20 59,486,772 31.15 68,351,337 36.18
 非流動負債
   合約負債-非流動 104,816 0.05 89,480 0.05 92,465 0.05
   應付公司債 31,479,502 16.46 37,475,497 19.62 34,975,986 18.51
   長期借款 9,955,381 5.20 8,556,973 4.48 8,675,860 4.59
   負債準備-非流動 1,423,771 0.74 1,392,321 0.73 1,487,005 0.79
   遞延所得稅負債 1,181,084 0.62 1,204,261 0.63 1,176,216 0.62
   租賃負債-非流動 6,314,413 3.30 5,552,881 2.91 5,772,662 3.06
   其他非流動負債 3,738,249 1.95 3,947,344 2.07 2,095,019 1.11
  非流動負債合計 54,197,216 28.33 58,218,757 30.48 54,275,213 28.73
 負債總額 125,352,445 65.53 117,705,529 61.63 122,626,550 64.91
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 35,192,336 18.40 35,135,201 18.40 35,124,215 18.59
    預收股本 0 0.00 57,135 0.03 0 0.00
   股本合計 35,192,336 18.40 35,192,336 18.43 35,124,215 18.59
  資本公積
   資本公積合計 15,326,221 8.01 16,903,239 8.85 16,339,311 8.65
  保留盈餘
    法定盈餘公積 32,603,345 17.04 31,500,472 16.49 31,500,472 16.67
    特別盈餘公積 1,823,415 0.95 2,449,739 1.28 2,449,739 1.30
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 3,408,111 1.78 11,028,726 5.77 5,690,332 3.01
   保留盈餘合計 37,834,871 19.78 44,978,937 23.55 39,640,543 20.98
  其他權益
   其他權益合計 -72,637 -0.04 -1,823,415 -0.95 -1,862,339 -0.99
   庫藏股票 -29,717,344 -15.53 -29,717,344 -15.56 -29,717,344 -15.73
  歸屬於母公司業主之權益合計 58,563,447 30.61 65,533,753 34.31 59,524,386 31.51
  非控制權益 7,382,160 3.86 7,743,245 4.05 6,774,439 3.59
 權益總額 65,945,607 34.47 73,276,998 38.37 66,298,825 35.09
 負債及權益總計 191,298,052 100.00 190,982,527 100.00 188,925,375 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 5,713,464 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 698,751,601 698,751,601 698,751,601