|   | 105年4季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 喬鼎資訊公司 | Joding Investment Corp. | 32--開曼群島 | 100.00% | 606,428 | 606,428 | 1,078,825 | -160,584 |
| Joding Investment Corp. | PTE | 145--荷蘭 | 100.00% | 59,109 | 59,109 | 229,293 | 27,118 |
| 喬鼎資訊公司 | PTJ | 104--日本 | 100.00% | 56,145 | 56,145 | 30,955 | 7,439 |
| Joding Investment Corp. | PTU | 211--美國 | 99.60% | 328,613 | 328,613 | 764,859 | -162,047 |
| 合計 | 1,050,295 | 1,050,295 | 2,103,932 | -288,074 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |