合併資產負債表

本資料由日電貿公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目110年09月30日109年12月31日109年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 1,015,078 11.46 895,012 11.47 608,876 8.44
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 9,077 0.10 220,004 2.82 66,093 0.92
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 228,485 2.58 470,210 6.03 397,418 5.51
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 294,078 3.32 210,808 2.70 153,854 2.13
   應收票據淨額 128,710 1.45 133,821 1.72 187,945 2.61
   應收帳款淨額 3,502,014 39.55 2,773,528 35.55 2,835,618 39.31
   其他應收款淨額 41,751 0.47 24,161 0.31 32,026 0.44
   本期所得稅資產 82,856 0.94 114,107 1.46 124,457 1.73
   存貨 2,194,746 24.79 1,622,831 20.80 1,464,576 20.30
   預付款項 7,718 0.09 6,099 0.08 5,377 0.07
   其他流動資產 2,282 0.03 1,902 0.02 3,323 0.05
  流動資產合計 7,506,795 84.78 6,472,483 82.97 5,879,563 81.51
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 101,122 1.14 72,509 0.93 74,890 1.04
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 259,533 2.93 241,307 3.09 244,654 3.39
   不動產、廠房及設備 644,466 7.28 652,290 8.36 652,658 9.05
   使用權資產 38,991 0.44 44,368 0.57 48,216 0.67
   投資性不動產淨額 186,292 2.10 186,884 2.40 187,081 2.59
   無形資產 57,935 0.65 54,837 0.70 55,775 0.77
   遞延所得稅資產 45,893 0.52 54,542 0.70 59,676 0.83
   其他非流動資產 13,590 0.15 22,103 0.28 10,821 0.15
  非流動資產合計 1,347,822 15.22 1,328,840 17.03 1,333,771 18.49
 資產總額 8,854,617 100.00 7,801,323 100.00 7,213,334 100.00
 流動負債
   短期借款 1,940,120 21.91 1,445,017 18.52 1,576,970 21.86
   應付短期票券 99,997 1.13 199,974 2.56 177,963 2.47
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 373 0.00 121 0.00
   合約負債-流動 12,287 0.14 18,959 0.24 17,318 0.24
   應付票據 187 0.00 227 0.00 178 0.00
   應付帳款 1,262,845 14.26 1,076,597 13.80 893,169 12.38
   其他應付款 258,554 2.92 256,533 3.29 208,323 2.89
   本期所得稅負債 125,512 1.42 103,681 1.33 69,372 0.96
   租賃負債-流動 18,157 0.21 13,887 0.18 14,515 0.20
   其他流動負債 42,040 0.47 23,177 0.30 28,414 0.39
  流動負債合計 3,759,699 42.46 3,138,425 40.23 2,986,343 41.40
 非流動負債
   長期借款 213,000 2.41 0 0.00 3,664 0.05
   遞延所得稅負債 71,125 0.80 67,731 0.87 31,485 0.44
   租賃負債-非流動 23,348 0.26 32,912 0.42 35,939 0.50
   其他非流動負債 48,915 0.55 46,385 0.59 47,710 0.66
  非流動負債合計 356,388 4.02 147,028 1.88 118,798 1.65
 負債總額 4,116,087 46.49 3,285,453 42.11 3,105,141 43.05
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 1,786,572 20.18 1,786,572 22.90 1,786,572 24.77
   股本合計 1,786,572 20.18 1,786,572 22.90 1,786,572 24.77
  資本公積
   資本公積合計 475,353 5.37 478,163 6.13 429,946 5.96
  保留盈餘
    法定盈餘公積 690,815 7.80 629,783 8.07 629,783 8.73
    特別盈餘公積 10,950 0.12 10,950 0.14 10,950 0.15
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 1,329,139 15.01 1,149,227 14.73 1,012,090 14.03
   保留盈餘合計 2,030,904 22.94 1,789,960 22.94 1,652,823 22.91
  其他權益
   其他權益合計 60,550 0.68 107,599 1.38 -705 -0.01
  歸屬於母公司業主之權益合計 4,353,379 49.17 4,162,294 53.35 3,868,636 53.63
  非控制權益 385,151 4.35 353,576 4.53 239,557 3.32
 權益總額 4,738,530 53.51 4,515,870 57.89 4,108,193 56.95
 負債及權益總計 8,854,617 100.00 7,801,323 100.00 7,213,334 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0