合併資產負債表

本資料由鴻碩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目113年03月31日112年12月31日112年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 864,351 16.21 486,087 9.37 487,020 9.07
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 427,339 8.01 531,553 10.24 299,182 5.57
   應收票據淨額 11,541 0.22 11,166 0.22 7,823 0.15
   應收帳款淨額 730,333 13.70 917,199 17.68 826,126 15.38
   其他應收款淨額 14,961 0.28 12,529 0.24 44,366 0.83
   本期所得稅資產 1,287 0.02 885 0.02 399 0.01
   存貨 576,205 10.81 620,400 11.96 904,281 16.83
   預付款項 40,232 0.75 26,326 0.51 36,335 0.68
   其他流動資產 29,251 0.55 33,249 0.64 79,390 1.48
  流動資產合計 2,695,500 50.55 2,639,394 50.87 2,684,922 49.98
 非流動資產
   不動產、廠房及設備 2,251,399 42.22 2,170,148 41.82 2,277,284 42.39
   使用權資產 91,955 1.72 88,676 1.71 96,677 1.80
   投資性不動產淨額 161,233 3.02 162,097 3.12 139,416 2.60
   無形資產 6,084 0.11 6,406 0.12 7,560 0.14
   遞延所得稅資產 81,188 1.52 69,507 1.34 51,287 0.95
   其他非流動資產 45,343 0.85 52,512 1.01 115,052 2.14
  非流動資產合計 2,637,202 49.45 2,549,346 49.13 2,687,276 50.02
 資產總額 5,332,702 100.00 5,188,740 100.00 5,372,198 100.00
 流動負債
   短期借款 1,145,230 21.48 1,043,606 20.11 1,282,798 23.88
   應付短期票券 0 0.00 9,996 0.19 79,977 1.49
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 0 0.00 2,117 0.04
   合約負債-流動 4,671 0.09 4,154 0.08 10,758 0.20
   應付帳款 245,113 4.60 231,035 4.45 193,046 3.59
   其他應付款 216,385 4.06 233,163 4.49 365,573 6.80
   本期所得稅負債 6,862 0.13 6,736 0.13 26,521 0.49
   租賃負債-流動 1,755 0.03 2,282 0.04 2,248 0.04
   其他流動負債 26,321 0.49 26,623 0.51 15,582 0.29
  流動負債合計 1,646,337 30.87 1,557,595 30.02 1,978,620 36.83
 非流動負債
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 1,549 0.03 1,100 0.02 0 0.00
   應付公司債 237,547 4.45 236,212 4.55 0 0.00
   長期借款 167,378 3.14 162,138 3.12 0 0.00
   遞延所得稅負債 97,505 1.83 86,528 1.67 92,054 1.71
   租賃負債-非流動 0 0.00 0 0.00 1,764 0.03
   其他非流動負債 1,031,184 19.34 1,013,126 19.53 1,031,132 19.19
  非流動負債合計 1,535,163 28.79 1,499,104 28.89 1,124,950 20.94
 負債總額 3,181,500 59.66 3,056,699 58.91 3,103,570 57.77
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 1,065,520 19.98 1,065,520 20.54 1,032,210 19.21
   股本合計 1,065,520 19.98 1,065,520 20.54 1,032,210 19.21
  資本公積
    資本公積-發行溢價 819,923 15.38 819,923 15.80 811,564 15.11
    資本公積-庫藏股票交易 1,615 0.03 1,615 0.03 1,615 0.03
    資本公積-員工認股權 2,163 0.04 2,163 0.04 2,163 0.04
    資本公積-認股權 30,285 0.57 30,285 0.58 279 0.01
    資本公積-其他 59 0.00 38 0.00 38 0.00
   資本公積合計 854,045 16.02 854,024 16.46 815,659 15.18
  保留盈餘
    法定盈餘公積 226,931 4.26 226,931 4.37 220,291 4.10
    特別盈餘公積 82,834 1.55 82,834 1.60 115,046 2.14
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 3,539 0.07 12,858 0.25 159,028 2.96
   保留盈餘合計 313,304 5.88 322,623 6.22 494,365 9.20
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -81,667 -1.53 -110,126 -2.12 -73,606 -1.37
   其他權益合計 -81,667 -1.53 -110,126 -2.12 -73,606 -1.37
  歸屬於母公司業主之權益合計 2,151,202 40.34 2,132,041 41.09 2,268,628 42.23
 權益總額 2,151,202 40.34 2,132,041 41.09 2,268,628 42.23
 負債及權益總計 5,332,702 100.00 5,188,740 100.00 5,372,198 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0