合併綜合損益表

本資料由一零四公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目110年第2季109年第2季110年01月01日至110年06月30日109年01月01日至109年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 456,934 100.00 390,021 100.00 894,834 100.00 786,939 100.00
營業成本合計 43,471 9.51 49,979 12.81 88,138 9.85 94,387 11.99
營業毛利(毛損) 413,463 90.49 340,042 87.19 806,696 90.15 692,552 88.01
營業毛利(毛損)淨額 413,463 90.49 340,042 87.19 806,696 90.15 692,552 88.01
營業費用
  推銷費用 170,951 37.41 162,466 41.66 333,827 37.31 324,089 41.18
  管理費用 38,067 8.33 39,921 10.24 77,063 8.61 76,500 9.72
  研究發展費用 96,257 21.07 85,976 22.04 185,690 20.75 168,366 21.40
  預期信用減損損失(利益) 465 0.10 -1 0.00 649 0.07 329 0.04
 營業費用合計 305,740 66.91 288,362 73.93 597,229 66.74 569,284 72.34
營業利益(損失) 107,723 23.58 51,680 13.25 209,467 23.41 123,268 15.66
營業外收入及支出
  利息收入 2,708 0.59 3,123 0.80 5,331 0.60 6,615 0.84
  其他收入 1,637 0.36 6,260 1.61 3,406 0.38 11,062 1.41
  其他利益及損失淨額 -2,615 -0.57 -5,265 -1.35 -2,601 -0.29 -8,058 -1.02
  財務成本淨額 260 0.06 284 0.07 539 0.06 577 0.07
 營業外收入及支出合計 1,470 0.32 3,834 0.98 5,597 0.63 9,042 1.15
稅前淨利(淨損) 109,193 23.90 55,514 14.23 215,064 24.03 132,310 16.81
所得稅費用(利益)合計 21,255 4.65 9,691 2.48 23,615 2.64 24,905 3.16
繼續營業單位本期淨利(淨損) 87,938 19.25 45,823 11.75 191,449 21.39 107,405 13.65
本期淨利(淨損) 87,938 19.25 45,823 11.75 191,449 21.39 107,405 13.65
其他綜合損益(淨額)
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -428 -0.09 -893 -0.23 -835 -0.09 -1,606 -0.20
   可能重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目: -428 -0.09 -893 -0.23 -835 -0.09 -1,606 -0.20
 其他綜合損益(淨額) -428 -0.09 -893 -0.23 -835 -0.09 -1,606 -0.20
本期綜合損益總額 87,510 19.15 44,930 11.52 190,614 21.30 105,799 13.44
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 88,411 19.35 46,872 12.02 192,409 21.50 108,751 13.82
 非控制權益(淨利∕損) -473 -0.10 -1,049 -0.27 -960 -0.11 -1,346 -0.17
 母公司業主(綜合損益) 88,021 19.26 46,086 11.82 191,651 21.42 107,342 13.64
 非控制權益(綜合損益) -511 -0.11 -1,156 -0.30 -1,037 -0.12 -1,543 -0.20
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 2.66 1.41 5.80 3.28
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 2.65 1.41 5.77 3.26