合併綜合損益表

本資料由大量公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國114年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目114年第3季113年第3季114年01月01日至114年09月30日113年01月01日至113年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 1,414,782 100.00 721,319 100.00 3,529,065 100.00 1,610,308 100.00
營業成本合計 861,019 60.86 496,302 68.80 2,192,391 62.12 1,178,680 73.20
營業毛利(毛損) 553,763 39.14 225,017 31.20 1,336,674 37.88 431,628 26.80
營業毛利(毛損)淨額 553,763 39.14 225,017 31.20 1,336,674 37.88 431,628 26.80
營業費用
  推銷費用 85,915 6.07 71,307 9.89 251,783 7.13 166,875 10.36
  管理費用 62,413 4.41 40,276 5.58 156,997 4.45 109,927 6.83
  研究發展費用 99,491 7.03 62,258 8.63 236,955 6.71 145,623 9.04
  預期信用減損損失(利益) 15,161 1.07 3,718 0.52 56,974 1.61 10,687 0.66
 營業費用合計 262,980 18.59 177,559 24.62 702,709 19.91 433,112 26.90
營業利益(損失) 290,783 20.55 47,458 6.58 633,965 17.96 -1,484 -0.09
營業外收入及支出
  利息收入 6,984 0.49 6,295 0.87 18,285 0.52 20,502 1.27
  其他收入 3,370 0.24 6,558 0.91 46,112 1.31 40,442 2.51
  其他利益及損失淨額 6,089 0.43 -2,269 -0.31 -14,596 -0.41 11,121 0.69
  財務成本淨額 11,391 0.81 5,625 0.78 26,332 0.75 16,214 1.01
 營業外收入及支出合計 5,052 0.36 4,959 0.69 23,469 0.67 55,851 3.47
稅前淨利(淨損) 295,835 20.91 52,417 7.27 657,434 18.63 54,367 3.38
所得稅費用(利益)合計 80,816 5.71 9,100 1.26 177,374 5.03 1,542 0.10
繼續營業單位本期淨利(淨損) 215,019 15.20 43,317 6.01 480,060 13.60 52,825 3.28
本期淨利(淨損) 215,019 15.20 43,317 6.01 480,060 13.60 52,825 3.28
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 0 0.00 -498 -0.07 0 0.00 -1,542 -0.10
 不重分類至損益之項目: 0 0.00 -498 -0.07 0 0.00 -1,542 -0.10
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 82,223 5.81 30,095 4.17 -88,662 -2.51 74,913 4.65
   與可能重分類之項目相關之所得稅 16,444 1.16 0 0.00 -17,733 -0.50 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目: 65,779 4.65 30,095 4.17 -70,929 -2.01 74,913 4.65
 其他綜合損益(淨額) 65,779 4.65 29,597 4.10 -70,929 -2.01 73,371 4.56
本期綜合損益總額 280,798 19.85 72,914 10.11 409,131 11.59 126,196 7.84
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 215,019 15.20 43,317 6.01 480,060 13.60 52,825 3.28
 母公司業主(綜合損益) 280,798 19.85 72,914 10.11 409,131 11.59 126,196 7.84
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 2.44 0.52 5.45 0.64
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 2.43 0.50 5.41 0.64