|   | 111年1季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| Alltek Group Corp. | All Pan Co., Ltd. | 176--塞席爾 | 100.00% | 21,469 | 20,760 | 61,334 | 0 |
| Alltek Group Corp. | All Plus Co., Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 7,198 | 6,960 | 977,929 | 0 |
| 全科科技股份有限公司 | Alltek Group Corp. | 176--塞席爾 | 100.00% | 621,839 | 621,839 | 1,975,416 | 38,863 |
| Alltek Group Corp. | Alltek Technology (H.K.) Limited | 92--香港 | 100.00% | 823,227 | 796,049 | 938,656 | 0 |
| 全科科技股份有限公司 | Alltek Technology (S) Pte. Ltd. | 178--新加坡 | 40.00% | 3,570 | 3,570 | 0 | 0 |
| 嵩森科技股份有限公司 | Pantek Global Corp. | 176--塞席爾 | 100.00% | 135,969 | 131,480 | 200,598 | 0 |
| 合計 | 1,613,272 | 1,580,658 | 4,153,933 | 38,863 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |