合併資產負債表

本資料由晟鈦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國104年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目104年12月31日103年12月31日
 金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 421,986 26.35 550,283 39.76
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 16,320 1.02 22,570 1.63
   應收票據淨額 14,237 0.89 8,599 0.62
   應收帳款淨額 297,736 18.59 202,758 14.65
   其他應收款淨額 3,119 0.19 4,488 0.32
   其他應收款-關係人淨額 5,910 0.37 0 0.00
   存貨 31,356 1.96 38,159 2.76
   其他流動資產 130,658 8.16 249,795 18.05
  流動資產合計 921,322 57.53 1,076,652 77.80
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 6,839 0.43 6,105 0.44
   採用權益法之投資淨額 46,582 2.91 46,988 3.40
   不動產、廠房及設備 433,260 27.05 126,536 9.14
   投資性不動產淨額 103,610 6.47 115,255 8.33
   無形資產 49,391 3.08 0 0.00
   遞延所得稅資產 4,683 0.29 4,268 0.31
   其他非流動資產 35,729 2.23 8,064 0.58
  非流動資產合計 680,094 42.47 307,216 22.20
 資產總計 1,601,416 100.00 1,383,868 100.00
 流動負債
   短期借款 180,538 11.27 243,705 17.61
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 0 0.00
   應付票據 1,201 0.07 334 0.02
   應付帳款 48,589 3.03 40,884 2.95
   應付帳款-關係人 8,507 0.53 5,742 0.41
   其他應付款 75,527 4.72 71,687 5.18
   其他應付款項-關係人 17,286 1.08 13,360 0.97
   本期所得稅負債 5,139 0.32 637 0.05
   負債準備-流動 2,648 0.17 2,000 0.14
   其他流動負債 6,625 0.41 3,355 0.24
  流動負債合計 346,060 21.61 381,704 27.58
 非流動負債
   長期借款 100,000 6.24 0 0.00
   遞延所得稅負債 4,159 0.26 5,124 0.37
   其他非流動負債 0 0.00 0 0.00
  非流動負債合計 104,159 6.50 5,124 0.37
 負債總計 450,219 28.11 386,828 27.95
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 935,159 58.40 935,159 67.58
    預收股本 0 0.00 0 0.00
   股本合計 935,159 58.40 935,159 67.58
  資本公積
    資本公積-發行溢價 15,617 0.98 15,617 1.13
    資本公積-庫藏股票交易 5,222 0.33 5,222 0.38
    資本公積-員工認股權 258 0.02 258 0.02
    資本公積-其他 0 0.00 0 0.00
   資本公積合計 21,097 1.32 21,097 1.52
  保留盈餘
    法定盈餘公積 0 0.00 0 0.00
    特別盈餘公積 0 0.00 0 0.00
    未分配盈餘(或待彌補虧損) -588 -0.04 44,534 3.22
   保留盈餘合計 -588 -0.04 44,534 3.22
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 17,701 1.11 -4,341 -0.31
    備供出售金融資產未實現損益 1,325 0.08 591 0.04
   其他權益合計 19,026 1.19 -3,750 -0.27
   庫藏股票 0 0.00 0 0.00
  歸屬於母公司業主之權益合計 974,694 60.86 997,040 72.05
  非控制權益 176,503 11.02 0 0.00
 權益總計 1,151,197 71.89 997,040 72.05
 負債及權益總計 1,601,416 100.00 1,383,868 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0