合併綜合損益表

本資料由虹冠電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目110年第2季109年第2季110年01月01日至110年06月30日109年01月01日至109年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 335,327 100.00 243,819 100.00 614,296 100.00 400,687 100.00
營業成本合計 155,462 46.36 129,146 52.97 288,250 46.92 217,173 54.20
營業毛利(毛損) 179,865 53.64 114,673 47.03 326,046 53.08 183,514 45.80
營業毛利(毛損)淨額 179,865 53.64 114,673 47.03 326,046 53.08 183,514 45.80
營業費用
  推銷費用 4,032 1.20 4,659 1.91 7,989 1.30 7,821 1.95
  管理費用 12,308 3.67 13,526 5.55 25,890 4.21 23,897 5.96
  研究發展費用 38,445 11.46 43,577 17.87 79,621 12.96 78,395 19.57
  預期信用減損損失(利益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營業費用合計 54,785 16.34 61,762 25.33 113,500 18.48 110,113 27.48
營業利益(損失) 125,080 37.30 52,911 21.70 212,546 34.60 73,401 18.32
營業外收入及支出
  利息收入 1,151 0.34 2,434 1.00 3,453 0.56 5,466 1.36
  其他收入 827 0.25 876 0.36 1,565 0.25 1,756 0.44
  其他利益及損失淨額 -10,285 -3.07 -6,071 -2.49 -6,112 -0.99 9,504 2.37
  財務成本淨額 97 0.03 114 0.05 188 0.03 224 0.06
 營業外收入及支出合計 -8,404 -2.51 -2,875 -1.18 -1,282 -0.21 16,502 4.12
稅前淨利(淨損) 116,676 34.79 50,036 20.52 211,264 34.39 89,903 22.44
所得稅費用(利益)合計 16,818 5.02 6,697 2.75 28,747 4.68 7,481 1.87
繼續營業單位本期淨利(淨損) 99,858 29.78 43,339 17.78 182,517 29.71 82,422 20.57
本期淨利(淨損) 99,858 29.78 43,339 17.78 182,517 29.71 82,422 20.57
其他綜合損益(淨額)
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -4,054 -1.21 -7,070 -2.90 -4,442 -0.72 -6,265 -1.56
   與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目: -4,054 -1.21 -7,070 -2.90 -4,442 -0.72 -6,265 -1.56
 其他綜合損益(淨額) -4,054 -1.21 -7,070 -2.90 -4,442 -0.72 -6,265 -1.56
本期綜合損益總額 95,804 28.57 36,269 14.88 178,075 28.99 76,157 19.01
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 99,858 29.78 43,339 17.78 182,517 29.71 82,422 20.57
 母公司業主(綜合損益) 95,804 28.57 36,269 14.88 178,075 28.99 76,157 19.01
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 1.38 0.60 2.52 1.16
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 1.37 0.59 2.50 1.15