合併綜合損益表

本資料由昇陽公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國109年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目109年01月01日至109年03月31日108年01月01日至108年03月31日
 金額%金額%
營業收入合計 336,468 100.00 190,488 100.00
營業成本合計 308,094 91.57 170,332 89.42
營業毛利(毛損) 28,374 8.43 20,156 10.58
營業毛利(毛損)淨額 28,374 8.43 20,156 10.58
營業費用
  推銷費用 9,280 2.76 2,845 1.49
  管理費用 45,797 13.61 47,268 24.81
  研究發展費用 224 0.07 179 0.09
 營業費用合計 55,301 16.44 50,292 26.40
營業利益(損失) -26,927 -8.00 -30,136 -15.82
營業外收入及支出
  其他收入 746 0.22 1,531 0.80
  其他利益及損失淨額 -8,945 -2.66 11,715 6.15
  財務成本淨額 617 0.18 8,769 4.60
 營業外收入及支出合計 -8,816 -2.62 4,477 2.35
稅前淨利(淨損) -35,743 -10.62 -25,659 -13.47
所得稅費用(利益)合計 1,540 0.46 682 0.36
繼續營業單位本期淨利(淨損) -37,283 -11.08 -26,341 -13.83
本期淨利(淨損) -37,283 -11.08 -26,341 -13.83
其他綜合損益(淨額)
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -7,876 -2.34 27,351 14.36
   與可能重分類之項目相關之所得稅 -640 -0.19 2,794 1.47
 後續可能重分類至損益之項目: -7,236 -2.15 24,557 12.89
 其他綜合損益(淨額) -7,236 -2.15 24,557 12.89
本期綜合損益總額 -44,519 -13.23 -1,784 -0.94
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) -36,091 -10.73 -30,035 -15.77
 非控制權益(淨利∕損) -1,192 -0.35 3,694 1.94
 母公司業主(綜合損益) -38,650 -11.49 -18,899 -9.92
 非控制權益(綜合損益) -5,869 -1.74 17,115 8.98
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 -0.10 -0.09