合併資產負債表

本資料由台勝科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國111年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目111年09月30日110年12月31日110年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 12,805,077 37.56 9,283,087 39.13 7,414,301 32.20
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0.00 0 0.00 1,300,000 5.65
   應收帳款淨額 2,438,127 7.15 1,670,140 7.04 1,616,703 7.02
   應收帳款-關係人淨額 572,588 1.68 456,728 1.93 439,691 1.91
   其他應收款淨額 130,912 0.38 31,673 0.13 23,294 0.10
   其他應收款-關係人淨額 1,886 0.01 1,221 0.01 1,369 0.01
   存貨 3,305,319 9.70 2,886,367 12.17 2,835,927 12.31
   預付款項 193,371 0.57 128,952 0.54 211,803 0.92
  流動資產合計 19,447,280 57.05 14,458,168 60.95 13,843,088 60.11
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 269 0.00 311 0.00 322 0.00
   不動產、廠房及設備 12,283,950 36.03 8,880,516 37.44 8,901,816 38.66
   使用權資產 51,532 0.15 17,357 0.07 20,458 0.09
   無形資產 7,541 0.02 7,963 0.03 6,362 0.03
   遞延所得稅資產 295,166 0.87 269,662 1.14 248,164 1.08
   其他非流動資產 2,005,091 5.88 87,468 0.37 8,266 0.04
  非流動資產合計 14,643,549 42.95 9,263,277 39.05 9,185,388 39.89
 資產總額 34,090,829 100.00 23,721,445 100.00 23,028,476 100.00
 流動負債
   合約負債-流動 747,673 2.19 126,870 0.53 225,934 0.98
   應付帳款 483,346 1.42 428,292 1.81 432,851 1.88
   應付帳款-關係人 123,062 0.36 112,151 0.47 122,108 0.53
   其他應付款 1,401,639 4.11 1,077,540 4.54 798,221 3.47
   其他應付款項-關係人 363,424 1.07 274,658 1.16 196,271 0.85
   本期所得稅負債 960,882 2.82 371,182 1.56 288,740 1.25
   租賃負債-流動 38,179 0.11 7,292 0.03 8,409 0.04
   其他流動負債 13,765 0.04 11,634 0.05 14,504 0.06
  流動負債合計 4,131,970 12.12 2,409,619 10.16 2,087,038 9.06
 非流動負債
   合約負債-非流動 5,125,794 15.04 0 0.00 0 0.00
   遞延所得稅負債 61,849 0.18 28,495 0.12 27,513 0.12
   租賃負債-非流動 13,707 0.04 10,298 0.04 12,293 0.05
   其他非流動負債 973,700 2.86 420,277 1.77 396,450 1.72
  非流動負債合計 6,175,050 18.11 459,070 1.94 436,256 1.89
 負債總額 10,307,020 30.23 2,868,689 12.09 2,523,294 10.96
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 3,878,483 11.38 3,878,483 16.35 3,878,483 16.84
   股本合計 3,878,483 11.38 3,878,483 16.35 3,878,483 16.84
  資本公積
   資本公積合計 5,739,250 16.84 5,739,249 24.19 5,739,249 24.92
  保留盈餘
    法定盈餘公積 2,563,707 7.52 2,424,699 10.22 2,424,699 10.53
    特別盈餘公積 29,275 0.09 0 0.00 0 0.00
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 11,636,553 34.13 8,839,600 37.26 8,478,678 36.82
   保留盈餘合計 14,229,535 41.74 11,264,299 47.49 10,903,377 47.35
  其他權益
   其他權益合計 -63,459 -0.19 -29,275 -0.12 -15,927 -0.07
  歸屬於母公司業主之權益合計 23,783,809 69.77 20,852,756 87.91 20,505,182 89.04
 權益總額 23,783,809 69.77 20,852,756 87.91 20,505,182 89.04
 負債及權益總計 34,090,829 100.00 23,721,445 100.00 23,028,476 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0