合併資產負債表

本資料由瑞鼎公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目110年12月31日109年12月31日
 金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 6,882,986 35.84 1,462,927 15.73
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 328,773 1.71 910,616 9.79
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 10,302 0.05 8,808 0.09
   應收帳款淨額 2,886,391 15.03 1,163,204 12.50
   應收帳款-關係人淨額 3,348,049 17.44 2,137,294 22.98
   其他應收款-關係人淨額 990 0.01 0 0.00
   存貨 2,142,405 11.16 1,626,336 17.48
   其他流動資產 1,285,096 6.69 1,147,376 12.33
  流動資產合計 16,884,992 87.93 8,456,561 90.91
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 400,659 2.09 29,370 0.32
   不動產、廠房及設備 444,093 2.31 215,110 2.31
   使用權資產 10,182 0.05 8,295 0.09
   無形資產 335,828 1.75 315,687 3.39
   遞延所得稅資產 97,142 0.51 120,455 1.29
   其他非流動資產 1,029,381 5.36 156,602 1.68
  非流動資產合計 2,317,285 12.07 845,519 9.09
 資產總額 19,202,277 100.00 9,302,080 100.00
 流動負債
   短期借款 0 0.00 171,042 1.84
   合約負債-流動 214,476 1.12 101,188 1.09
   應付帳款 3,542,285 18.45 2,777,465 29.86
   其他應付款 3,497,020 18.21 1,108,590 11.92
   其他應付款項-關係人 131 0.00 6,471 0.07
   本期所得稅負債 666,426 3.47 30,347 0.33
   其他流動負債 713,268 3.71 370,070 3.98
  流動負債合計 8,633,606 44.96 4,565,173 49.08
 非流動負債
   合約負債-非流動 418,231 2.18 0 0.00
   遞延所得稅負債 3,371 0.02 5,600 0.06
   租賃負債-非流動 5,665 0.03 1,906 0.02
   其他非流動負債 1,108,022 5.77 543 0.01
  非流動負債合計 1,535,289 8.00 8,049 0.09
 負債總額 10,168,895 52.96 4,573,222 49.16
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 669,368 3.49 669,434 7.20
    預收股本 410,564 2.14 0 0.00
   股本合計 1,079,932 5.62 669,434 7.20
  資本公積
   資本公積合計 853,315 4.44 716,898 7.71
  保留盈餘
   保留盈餘合計 6,987,263 36.39 3,399,078 36.54
  其他權益
   其他權益合計 112,872 0.59 -56,552 -0.61
  歸屬於母公司業主之權益合計 9,033,382 47.04 4,728,858 50.84
 權益總額 9,033,382 47.04 4,728,858 50.84
 負債及權益總計 19,202,277 100.00 9,302,080 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 1,333,000 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0