合併綜合損益表

本資料由碩天公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目113年01月01日至113年03月31日112年01月01日至112年03月31日
 金額%金額%
營業收入合計 2,564,251 100.00 2,558,997 100.00
營業成本合計 1,271,289 49.58 1,392,331 54.41
營業毛利(毛損) 1,292,962 50.42 1,166,666 45.59
未實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00
已實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00
營業毛利(毛損)淨額 1,292,962 50.42 1,166,666 45.59
營業費用
  推銷費用 461,924 18.01 443,935 17.35
  管理費用 299,027 11.66 279,979 10.94
  研究發展費用 110,524 4.31 105,965 4.14
  預期信用減損損失(利益) 18,037 0.70 -7,143 -0.28
 營業費用合計 889,512 34.69 822,736 32.15
營業利益(損失) 403,450 15.73 343,930 13.44
營業外收入及支出
  利息收入 23,100 0.90 7,487 0.29
  其他收入 17,415 0.68 19,019 0.74
  其他利益及損失淨額 199,877 7.79 -32,928 -1.29
  財務成本淨額 12,426 0.48 15,666 0.61
 營業外收入及支出合計 227,966 8.89 -22,088 -0.86
稅前淨利(淨損) 631,416 24.62 321,842 12.58
所得稅費用(利益)合計 126,509 4.93 101,007 3.95
繼續營業單位本期淨利(淨損) 504,907 19.69 220,835 8.63
停業單位損益
 停業單位損益合計 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 504,907 19.69 220,835 8.63
其他綜合損益(淨額)
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 116,113 4.53 12,404 0.48
 後續可能重分類至損益之項目: 116,113 4.53 12,404 0.48
 其他綜合損益(淨額) 116,113 4.53 12,404 0.48
本期綜合損益總額 621,020 24.22 233,239 9.11
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 499,373 19.47 213,733 8.35
 非控制權益(淨利∕損) 5,534 0.22 7,102 0.28
 母公司業主(綜合損益) 614,785 23.98 225,907 8.83
 非控制權益(綜合損益) 6,235 0.24 7,332 0.29
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 5.49 2.44
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 5.30 2.38