本資料由 (上市公司) TPK-KY 公司提供

年度:103 季別:02 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
上鴻(廈門)精密機械有限公司光學玻璃之相關設備等組裝 14,933 3 0 0 0 0 68 3,608 13,436 0
金順新開發(平潭)有限公司土地開發相關業務 739,672 3 0 0 0 0 100 29 747,031 0
長鴻科技(廈門)有限公司觸控模組研發、生產及銷售 1,791,900 2 0 0 0 0 100 44,821 1,598,273 0
威鴻(廈門)光學有限公司光學玻璃加工銷售及設備 507,705 2 0 0 0 0 100 -106,957 1,133,156 0
宸正光電(廈門)有限公司觸控模組研發、生產及銷售 486,800 2 397,205 0 0 397,205 100 -58,831 684,249 0
宸陽光電科技(廈門)有限公司導電玻璃研發、生產加工及銷售 1,045,275 2 0 0 0 0 100 121,904 3,186,305 0
宸新科技(廈門)有限公司觸控模組研發、生產及銷售 433,043 2 0 0 0 0 66 -48,851 200,076 0
宸鴻科技(平潭)有限公司導電玻璃研發、生產加工銷售 2,986,500 2 0 0 0 0 100 281,212 3,177,573 0
宸鴻科技(廈門)有限公司觸控模組研發、生產及銷售 3,135,825 2 0 0 0 0 100 316,573 29,597,536 0
宸鴻電子材料(晉江)有限公司觸控相關電子材料、電子化學品之加工、生產及研發 104,528 2 0 0 0 0 100 24,651 110,700 0
祥達光學(廈門)有限公司光學玻璃加工及銷售 4,479,750 2 0 0 0 0 100 -90,672 3,288,865 0
廈門京嘉光電科技有限公司保護膜、光學膠等絕緣產品製造銷售 107,514 3 0 0 0 0 51 170,156 1,174,264 0
瑞士達光學(廈門)有限公司光學玻璃加工及銷售 447,975 2 0 0 0 0 100 39,685 811,557 0
瑞世達科技(廈門)有限公司導電玻璃研發生產加工銷售 3,231,179 2 0 0 0 0 100 -371,860 8,101,136 0
寶宸(廈門)光學科技有限公司觸控模組、觸控顯示器及系統之研發、生產及銷售 746,625 2 0 0 0 0 100 -161,896 3,324,264 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
403,178 492,773 2,465,220
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。