合併綜合損益表

本資料由大眾控公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年第2季107年第2季108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
  銷貨收入 1,665,099 95.95 1,307,913 97.02 3,391,607 96.51 2,622,475 97.13
 銷貨收入淨額 1,665,099 95.95 1,307,913 97.02 3,391,607 96.51 2,622,475 97.13
  技術服務收入淨額 70,306 4.05 40,207 2.98 122,639 3.49 77,593 2.87
 勞務收入 70,306 4.05 40,207 2.98 122,639 3.49 77,593 2.87
營業收入合計 1,735,405 100.00 1,348,120 100.00 3,514,246 100.00 2,700,068 100.00
 銷貨成本 1,392,279 80.23 1,140,828 84.62 2,883,667 82.06 2,423,906 89.77
  技術服務費用 49,341 2.84 30,797 2.28 88,525 2.52 67,847 2.51
 勞務成本 49,341 2.84 30,797 2.28 88,525 2.52 67,847 2.51
營業成本合計 1,441,620 83.07 1,171,625 86.91 2,972,192 84.58 2,491,753 92.28
營業毛利(毛損) 293,785 16.93 176,495 13.09 542,054 15.42 208,315 7.72
營業毛利(毛損)淨額 293,785 16.93 176,495 13.09 542,054 15.42 208,315 7.72
營業費用
 營業費用合計 249,013 14.35 282,156 20.93 512,874 14.59 601,590 22.28
營業利益(損失) 44,772 2.58 -105,661 -7.84 29,180 0.83 -393,275 -14.57
營業外收入及支出
  其他收入 41,637 2.40 24,692 1.83 74,983 2.13 48,285 1.79
  其他利益及損失淨額 -1,299 -0.07 519,430 38.53 -7,313 -0.21 667,851 24.73
  財務成本淨額 9,688 0.56 14,474 1.07 19,982 0.57 24,287 0.90
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -3,516 -0.20 1,907 0.14 -1,793 -0.05 2,091 0.08
 營業外收入及支出合計 27,134 1.56 531,555 39.43 45,895 1.31 693,940 25.70
稅前淨利(淨損) 71,906 4.14 425,894 31.59 75,075 2.14 300,665 11.14
所得稅費用(利益)合計 19,640 1.13 6,940 0.51 18,928 0.54 3,122 0.12
繼續營業單位本期淨利(淨損) 52,266 3.01 418,954 31.08 56,147 1.60 297,543 11.02
本期淨利(淨損) 52,266 3.01 418,954 31.08 56,147 1.60 297,543 11.02
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -1,760 -0.10 3,070 0.23 893 0.03 1,097 0.04
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 70 0.00 1,826 0.14 281 0.01 2,373 0.09
 不重分類至損益之項目: -1,690 -0.10 4,896 0.36 1,174 0.03 3,470 0.13
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -75,135 -4.33 -79,163 -5.87 40,906 1.16 40,977 1.52
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -14 0.00 -20 0.00 21 0.00 9 0.00
 後續可能重分類至損益之項目: -75,149 -4.33 -79,183 -5.87 40,927 1.16 40,986 1.52
 其他綜合損益(淨額) -76,839 -4.43 -74,287 -5.51 42,101 1.20 44,456 1.65
本期綜合損益總額 -24,573 -1.42 344,667 25.57 98,248 2.80 341,999 12.67
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 20,349 1.17 213,003 15.80 26,385 0.75 139,526 5.17
 非控制權益(淨利∕損) 31,917 1.84 205,951 15.28 29,762 0.85 158,017 5.85
 母公司業主(綜合損益) -27,490 -1.58 170,709 12.66 47,136 1.34 156,935 5.81
 非控制權益(綜合損益) 2,917 0.17 173,958 12.90 51,112 1.45 185,064 6.85
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.11 1.12 0.14 0.73
 基本每股盈餘 0.11 1.12 0.14 0.73