合併資產負債表

本資料由佳醫公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國103年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目103年09月30日102年12月31日102年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 1,106,052 8.00 1,508,840 10.63 1,276,736 9.22
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0.00 0 0.00 147 0.00
   無活絡市場之債券投資-流動淨額 0 0.00 110,200 0.78 120,000 0.87
   應收票據淨額 818,659 5.92 880,182 6.20 854,369 6.17
   應收票據-關係人淨額 17,330 0.13 10,792 0.08 10,254 0.07
   應收帳款淨額 796,694 5.76 789,638 5.56 818,258 5.91
   應收帳款-關係人淨額 381,027 2.76 360,305 2.54 404,710 2.92
   其他應收款淨額 3,843,750 27.80 3,828,682 26.98 3,559,078 25.71
   其他應收款-關係人淨額 9,535 0.07 8,784 0.06 5,879 0.04
   存貨 1,248,520 9.03 1,283,712 9.05 1,344,022 9.71
   待出售非流動資產(淨額) 0 0.00 59,315 0.42 0 0.00
   其他流動資產 280,353 2.03 383,818 2.70 428,519 3.10
  流動資產合計 8,501,920 61.50 9,224,268 65.00 8,821,972 63.72
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 848,106 6.13 762,956 5.38 765,340 5.53
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 196,154 1.42 176,004 1.24 176,004 1.27
   採用權益法之投資淨額 2,813,925 20.35 2,739,801 19.31 2,843,244 20.54
   不動產、廠房及設備 545,957 3.95 623,415 4.39 614,016 4.44
   投資性不動產淨額 189,508 1.37 190,470 1.34 190,791 1.38
   無形資產 46,969 0.34 70,261 0.50 114,518 0.83
   遞延所得稅資產 105,076 0.76 98,833 0.70 90,056 0.65
   其他非流動資產 577,444 4.18 305,815 2.15 227,998 1.65
  非流動資產合計 5,323,139 38.50 4,967,555 35.00 5,021,967 36.28
 資產總額 13,825,059 100.00 14,191,823 100.00 13,843,939 100.00
 流動負債
   短期借款 1,072,000 7.75 1,070,000 7.54 1,249,968 9.03
   應付短期票券 79,862 0.58 49,874 0.35 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 64 0.00 0 0.00 1,177 0.01
   應付票據 81,921 0.59 96,411 0.68 87,678 0.63
   應付帳款 948,584 6.86 1,040,026 7.33 998,456 7.21
   應付帳款-關係人 13,401 0.10 20,924 0.15 17,902 0.13
   其他應付款 3,485,862 25.21 3,697,134 26.05 3,571,981 25.80
   其他應付款項-關係人 845 0.01 704 0.00 760 0.01
   當期所得稅負債 40,003 0.29 56,773 0.40 36,769 0.27
   負債準備-流動 122,281 0.88 35,483 0.25 30,949 0.22
   其他流動負債 185,493 1.34 492,128 3.47 918,386 6.63
  流動負債合計 6,030,316 43.62 6,559,457 46.22 6,914,026 49.94
 非流動負債
   長期借款 20,829 0.15 16,321 0.12 15,979 0.12
   負債準備-非流動 5,558 0.04 12,820 0.09 10,249 0.07
   遞延所得稅負債 74,287 0.54 64,757 0.46 75,817 0.55
   其他非流動負債 36,682 0.27 56,580 0.40 63,808 0.46
  非流動負債合計 137,356 0.99 150,478 1.06 165,853 1.20
 負債總額 6,167,672 44.61 6,709,935 47.28 7,079,879 51.14
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 1,129,524 8.17 1,132,524 7.98 1,132,524 8.18
   股本合計 1,129,524 8.17 1,132,524 7.98 1,132,524 8.18
  資本公積
   資本公積合計 2,300,489 16.64 2,240,903 15.79 2,051,430 14.82
  保留盈餘
    法定盈餘公積 536,554 3.88 506,560 3.57 506,560 3.66
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 1,769,751 12.80 1,802,773 12.70 1,780,664 12.86
   保留盈餘合計 2,306,305 16.68 2,309,333 16.27 2,287,224 16.52
  其他權益
   其他權益合計 530,670 3.84 458,342 3.23 433,894 3.13
   庫藏股票 0 0.00 -18,359 -0.13 -18,359 -0.13
  歸屬於母公司業主之權益合計 6,266,988 45.33 6,122,743 43.14 5,886,713 42.52
  非控制權益 1,390,399 10.06 1,359,145 9.58 877,347 6.34
 權益總額 7,657,387 55.39 7,481,888 52.72 6,764,060 48.86
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 300,000 300,000