合併綜合損益表

本資料由國光生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目113年01月01日至113年03月31日112年01月01日至112年03月31日
 金額%金額%
營業收入合計 43,878 100.00 169,710 100.00
營業成本合計 114,191 260.25 229,615 135.30
營業毛利(毛損) -70,313 -160.25 -59,905 -35.30
營業毛利(毛損)淨額 -70,313 -160.25 -59,905 -35.30
營業費用
  推銷費用 7,918 18.05 59,439 35.02
  管理費用 72,677 165.63 68,752 40.51
  研究發展費用 44,469 101.35 71,492 42.13
 營業費用合計 125,064 285.03 199,683 117.66
營業利益(損失) -195,377 -445.27 -259,588 -152.96
營業外收入及支出
  利息收入 1,470 3.35 1,822 1.07
  其他收入 1,934 4.41 1,538 0.91
  其他利益及損失淨額 1,360 3.10 -7,363 -4.34
  財務成本淨額 10,099 23.02 5,701 3.36
 營業外收入及支出合計 -5,335 -12.16 -9,704 -5.72
稅前淨利(淨損) -200,712 -457.43 -269,292 -158.68
所得稅費用(利益)合計 0 0.00 0 0.00
繼續營業單位本期淨利(淨損) -200,712 -457.43 -269,292 -158.68
本期淨利(淨損) -200,712 -457.43 -269,292 -158.68
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 12,629 28.78 8,672 5.11
 不重分類至損益之項目: 12,629 28.78 8,672 5.11
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 5,427 12.37 -1,798 -1.06
 後續可能重分類至損益之項目: 5,427 12.37 -1,798 -1.06
 其他綜合損益(淨額) 18,056 41.15 6,874 4.05
本期綜合損益總額 -182,656 -416.28 -262,418 -154.63
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) -183,970 -419.28 -249,013 -146.73
 非控制權益(淨利∕損) -16,742 -38.16 -20,279 -11.95
 母公司業主(綜合損益) -169,819 -387.03 -242,124 -142.67
 非控制權益(綜合損益) -12,837 -29.26 -20,294 -11.96
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) -0.44 -0.59
 基本每股盈餘 -0.44 -0.59
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) -0.44 -0.59
 稀釋每股盈餘 -0.44 -0.59