| 本資料由 (上市公司)全宇生技-KY 公司提供 |
| 民國112年09月 | 單位:新台幣仟元 |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(馬幣) | |
| 本月 | 200,711 | 29,335.00 |
| 去年同期 | 410,664 | 59,768.00 |
| 增減金額 | -209,953 | -30,433.00 |
| 增減百分比 | -51.13 | -50.92 |
| 本年累計 | 2,256,088 | 329,700.00 |
| 去年累計 | 2,825,296 | 418,129.00 |
| 增減金額 | -569,208 | -88,429.00 |
| 增減百分比 | -20.15 | -21.15 |
| 本月換算匯率: | ─ | 6.8420 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 6.8429 |
| 備註 | 本月營收較去年同期減少51.13%,主係因客戶訂單需求降低及平均售價下跌。 | |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率