| 本資料由 (上市公司) 承業醫 公司提供 |
| 民國110年03月 |
| 單位:新台幣仟元 |
| 是否有資金貸放餘額 | 本月 | 上月 | 最高限額 |
|---|---|---|---|
| 本公司 有 資金貸放餘額 | 1,260,000 | 990,000 | 2,338,974 |
| 各子公司 有 資金貸放餘額 | 203,500 | 195,500 | 460,464 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 | 最高額度 |
|---|---|---|---|
| 本公司 有 背書保證資訊 | -109,745 | 3,307,535 | 17,542,309 |
| 各子公司 有 背書保證資訊 | 0 | 1,446,840 | 3,282,745 |
| 本公司與子公司間 有 背書保證資訊 | |
|---|---|
| 本公司對子公司背書保證累計餘額 | 3,307,535 |
| 子公司對本公司背書保證累計餘額 | 828,236 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 |
|---|---|---|
| 本公司對大陸地區 無 背書保證資訊 | 0 | 0 |
| 各子公司對大陸地區 有 背書保證資訊 | 0 | 43,440 |