| 本資料由 (上市公司) 炎洲 公司提供 |
| 民國105年01月 |
| 單位:新台幣仟元 |
| 是否有資金貸放餘額 | 本月 | 上月 | 最高限額 |
|---|---|---|---|
| 本公司 有 資金貸放餘額 | 536,488 | 533,548 | 3,392,272 |
| 各子公司 有 資金貸放餘額 | 3,436,762 | 3,253,911 | 9,100,472 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 | 最高額度 |
|---|---|---|---|
| 本公司 有 背書保證資訊 | 107,117 | 6,617,518 | 8,480,681 |
| 各子公司 有 背書保證資訊 | 64,422 | 3,735,130 | 7,701,982 |
| 本公司與子公司間 有 背書保證資訊 | |
|---|---|
| 本公司對子公司背書保證累計餘額 | 6,617,518 |
| 子公司對本公司背書保證累計餘額 | 0 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 |
|---|---|---|
| 本公司對大陸地區 有 背書保證資訊 | 71,127 | 4,028,898 |
| 各子公司對大陸地區 有 背書保證資訊 | 2,992 | 255,440 |