合併綜合損益表

本資料由炎洲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目110年第2季109年第2季110年01月01日至110年06月30日109年01月01日至109年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 4,620,613 100.00 3,253,115 100.00 8,558,939 100.00 6,407,832 100.00
營業成本合計 3,771,123 81.62 2,686,814 82.59 7,069,606 82.60 5,388,613 84.09
營業毛利(毛損) 849,490 18.38 566,301 17.41 1,489,333 17.40 1,019,219 15.91
營業毛利(毛損)淨額 849,490 18.38 566,301 17.41 1,489,333 17.40 1,019,219 15.91
營業費用
  推銷費用 276,934 5.99 214,673 6.60 525,695 6.14 434,958 6.79
  管理費用 132,551 2.87 134,604 4.14 246,078 2.88 285,871 4.46
  研究發展費用 26,465 0.57 11,318 0.35 48,024 0.56 22,048 0.34
  預期信用減損損失(利益) 2,775 0.06 2,214 0.07 3,016 0.04 2,562 0.04
 營業費用合計 438,725 9.49 362,809 11.15 822,813 9.61 745,439 11.63
營業利益(損失) 410,765 8.89 203,492 6.26 666,520 7.79 273,780 4.27
營業外收入及支出
  利息收入 1,395 0.03 8,592 0.26 3,128 0.04 16,703 0.26
  其他收入 48,105 1.04 77,310 2.38 79,391 0.93 129,843 2.03
  其他利益及損失淨額 18,278 0.40 156,128 4.80 888,140 10.38 -50,219 -0.78
  財務成本淨額 39,757 0.86 78,153 2.40 100,506 1.17 171,599 2.68
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 35,823 0.78 23,831 0.73 57,045 0.67 42,181 0.66
 營業外收入及支出合計 63,844 1.38 187,708 5.77 927,198 10.83 -33,091 -0.52
稅前淨利(淨損) 474,609 10.27 391,200 12.03 1,593,718 18.62 240,689 3.76
所得稅費用(利益)合計 10,625 0.23 34,748 1.07 126,092 1.47 64,048 1.00
繼續營業單位本期淨利(淨損) 463,984 10.04 356,452 10.96 1,467,626 17.15 176,641 2.76
本期淨利(淨損) 463,984 10.04 356,452 10.96 1,467,626 17.15 176,641 2.76
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 84,537 1.83 123,152 3.79 350,991 4.10 -48,261 -0.75
 不重分類至損益之項目: 84,537 1.83 123,152 3.79 350,991 4.10 -48,261 -0.75
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -82,692 -1.79 -101,132 -3.11 -106,595 -1.25 -117,509 -1.83
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 1,083 0.02 6,296 0.19 -2,373 -0.03 2,282 0.04
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -4,284 -0.09 -5,870 -0.18 -8,071 -0.09 -10,429 -0.16
 後續可能重分類至損益之項目: -85,893 -1.86 -100,706 -3.10 -117,039 -1.37 -125,656 -1.96
 其他綜合損益(淨額) -1,356 -0.03 22,446 0.69 233,952 2.73 -173,917 -2.71
本期綜合損益總額 462,628 10.01 378,898 11.65 1,701,578 19.88 2,724 0.04
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 432,850 9.37 341,640 10.50 1,427,202 16.67 160,218 2.50
 非控制權益(淨利∕損) 31,134 0.67 14,812 0.46 40,424 0.47 16,423 0.26
 母公司業主(綜合損益) 433,351 9.38 368,111 11.32 1,669,388 19.50 -6,743 -0.11
 非控制權益(綜合損益) 29,277 0.63 10,787 0.33 32,190 0.38 9,467 0.15
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.79 0.64 2.62 0.30
 基本每股盈餘 0.79 0.64 2.62 0.30
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.70 0.62 2.29 0.30
 稀釋每股盈餘 0.70 0.62 2.29 0.30