|   | 102年4季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期投資損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | |||||
| CSC公司 | 211--美國 | 100.00% | 207,014 | 201,388 | 100,582 | 0 |
| EIC公司 | 23--汶萊 | 55.00% | 73,527 | 71,529 | 157,657 | 0 |
| JCH公司 | 211--美國 | 66.00% | 150,738 | 146,641 | 228,068 | 0 |
| Maggio公司 | 23--汶萊 | 66.00% | 0 | 0 | 17,352 | 0 |
| Musonic公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,130,103 | 1,099,389 | 1,770,843 | 0 |
| NSH公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,926,144 | 1,873,794 | 3,600,120 | 353,225 |
| NSI公司 | 92--香港 | 100.00% | 375,513 | 365,307 | 1,271,869 | 0 |
| Promet公司 | 23--汶萊 | 100.00% | 0 | 0 | 66,003 | 0 |
| 合計 | 3,863,039 | 3,758,048 | 7,212,494 | 353,225 | ||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |