合併綜合損益表

本資料由拓凱公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國106年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目106年第3季105年第3季106年01月01日至106年09月30日105年01月01日至105年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 1,755,015 100.00 1,763,246 100.00 4,600,428 100.00 4,676,629 100.00
營業成本合計 1,282,764 73.09 1,237,028 70.16 3,287,698 71.47 3,368,225 72.02
營業毛利(毛損) 472,251 26.91 526,218 29.84 1,312,730 28.53 1,308,404 27.98
營業毛利(毛損)淨額 472,251 26.91 526,218 29.84 1,312,730 28.53 1,308,404 27.98
營業費用
  推銷費用 59,022 3.36 55,830 3.17 164,685 3.58 168,388 3.60
  管理費用 143,480 8.18 148,337 8.41 399,163 8.68 467,431 10.00
  研究發展費用 87,763 5.00 87,645 4.97 258,334 5.62 249,462 5.33
 營業費用合計 290,265 16.54 291,812 16.55 822,182 17.87 885,281 18.93
營業利益(損失) 181,986 10.37 234,406 13.29 490,548 10.66 423,123 9.05
營業外收入及支出
  其他收入 55,505 3.16 38,422 2.18 142,808 3.10 261,345 5.59
  其他利益及損失淨額 -58,420 -3.33 -29,296 -1.66 -179,103 -3.89 44,758 0.96
  財務成本淨額 4,649 0.26 10,714 0.61 13,094 0.28 25,323 0.54
 營業外收入及支出合計 -7,564 -0.43 -1,588 -0.09 -49,389 -1.07 280,780 6.00
稅前淨利(淨損) 174,422 9.94 232,818 13.20 441,159 9.59 703,903 15.05
所得稅費用(利益)合計 23,210 1.32 30,566 1.73 72,506 1.58 124,614 2.66
繼續營業單位本期淨利(淨損) 151,212 8.62 202,252 11.47 368,653 8.01 579,289 12.39
本期淨利(淨損) 151,212 8.62 202,252 11.47 368,653 8.01 579,289 12.39
後續可能重分類至損益之項目:
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 125,260 7.14 -184,983 -10.49 -143,972 -3.13 -407,241 -8.71
 其他綜合損益(淨額) 125,260 7.14 -184,983 -10.49 -143,972 -3.13 -407,241 -8.71
本期綜合損益總額 276,472 15.75 17,269 0.98 224,681 4.88 172,048 3.68
 母公司業主(淨利∕損) 155,816 8.88 200,053 11.35 385,583 8.38 528,998 11.31
 非控制權益(淨利∕損) -4,604 -0.26 2,199 0.12 -16,930 -0.37 50,291 1.08
 母公司業主(綜合損益) 223,338 12.73 26,906 1.53 257,276 5.59 148,508 3.18
 非控制權益(綜合損益) 53,134 3.03 -9,637 -0.55 -32,595 -0.71 23,540 0.50
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.72 2.20 4.25 5.82
 基本每股盈餘 1.72 2.20 4.25 5.82
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.71 2.20 4.24 5.81
 稀釋每股盈餘 1.71 2.20 4.24 5.81