合併綜合損益表

本資料由拓凱公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國109年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目109年第3季108年第3季109年01月01日至109年09月30日108年01月01日至108年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 2,038,564 100.00 1,987,496 100.00 5,222,295 100.00 5,598,385 100.00
營業成本合計 1,253,497 61.49 1,308,731 65.85 3,429,446 65.67 3,740,697 66.82
營業毛利(毛損) 785,067 38.51 678,765 34.15 1,792,849 34.33 1,857,688 33.18
營業毛利(毛損)淨額 785,067 38.51 678,765 34.15 1,792,849 34.33 1,857,688 33.18
營業費用
  推銷費用 53,820 2.64 60,532 3.05 159,908 3.06 176,594 3.15
  管理費用 135,211 6.63 153,948 7.75 393,831 7.54 445,669 7.96
  研究發展費用 71,433 3.50 87,548 4.40 223,616 4.28 273,085 4.88
  預期信用減損損失(利益) 2,922 0.14 -4,524 -0.23 2,260 0.04 -4,348 -0.08
 營業費用合計 263,386 12.92 297,504 14.97 779,615 14.93 891,000 15.92
營業利益(損失) 521,681 25.59 381,261 19.18 1,013,234 19.40 966,688 17.27
營業外收入及支出
  利息收入 4,461 0.22 22,599 1.14 28,252 0.54 71,250 1.27
  其他收入 28,597 1.40 36,336 1.83 88,006 1.69 73,582 1.31
  其他利益及損失淨額 -157,640 -7.73 -71,023 -3.57 -157,264 -3.01 -23,534 -0.42
  財務成本淨額 8,926 0.44 12,490 0.63 27,886 0.53 41,409 0.74
 營業外收入及支出合計 -133,508 -6.55 -24,578 -1.24 -68,892 -1.32 79,889 1.43
稅前淨利(淨損) 388,173 19.04 356,683 17.95 944,342 18.08 1,046,577 18.69
所得稅費用(利益)合計 126,339 6.20 131,262 6.60 378,755 7.25 324,341 5.79
繼續營業單位本期淨利(淨損) 261,834 12.84 225,421 11.34 565,587 10.83 722,236 12.90
本期淨利(淨損) 261,834 12.84 225,421 11.34 565,587 10.83 722,236 12.90
其他綜合損益(淨額)
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 37,172 1.82 -139,518 -7.02 -129,610 -2.48 -95,954 -1.71
   與可能重分類之項目相關之所得稅 -11,851 -0.58 -27,333 -1.38 -20,607 -0.39 -19,032 -0.34
 後續可能重分類至損益之項目: 49,023 2.40 -112,185 -5.64 -109,003 -2.09 -76,922 -1.37
 其他綜合損益(淨額) 49,023 2.40 -112,185 -5.64 -109,003 -2.09 -76,922 -1.37
本期綜合損益總額 310,857 15.25 113,236 5.70 456,584 8.74 645,314 11.53
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 217,096 10.65 253,331 12.75 496,283 9.50 738,125 13.18
 非控制權益(淨利∕損) 44,738 2.19 -27,910 -1.40 69,304 1.33 -15,889 -0.28
 母公司業主(綜合損益) 264,497 12.97 144,890 7.29 390,234 7.47 662,887 11.84
 非控制權益(綜合損益) 46,360 2.27 -31,654 -1.59 66,350 1.27 -17,573 -0.31
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 2.39 2.79 5.46 8.13
  停業單位淨利(淨損) 0.00 0.00 0.00 0.00
 基本每股盈餘 2.39 2.79 5.46 8.13
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 2.38 2.78 5.44 8.10
  停業單位淨利(淨損) 0.00 0.00 0.00 0.00
 稀釋每股盈餘 2.38 2.78 5.44 8.10