|   | 113年4季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| NSH公司 | EIC公司 | 176--塞席爾 | 76.00% | 189,638 | 177,802 | 335,711 | 0 |
| NSH公司 | Musonic公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,236,925 | 1,159,724 | 1,844,888 | 0 |
| 本公司 | NSH公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 2,668,865 | 2,502,290 | 4,574,098 | 862,585 |
| NSH公司 | NSI公司 | 92--香港 | 100.00% | 411,008 | 385,355 | 1,703,652 | 0 |
| NSH公司 | XPT香港公司 | 92--香港 | 70.00% | 404,763 | 379,500 | 689,685 | 0 |
| 本公司 | 拓凱越南公司 | 217--越南 | 100.00% | 491,715 | 461,025 | 248,073 | -54,881 |
| 合計 | 5,402,914 | 5,065,696 | 9,396,107 | 807,704 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |