合併資產負債表

本資料由銘鈺公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目107年06月30日106年12月31日106年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 1,073,668 33.76 1,092,427 38.97 1,405,203 46.31
   應收帳款淨額 208,092 6.54 548,168 19.56 308,504 10.17
   應收帳款-關係人淨額 168,312 5.29 213,681 7.62 173,994 5.73
   其他應收款淨額 9,106 0.29 8,635 0.31 7,096 0.23
   存貨 363,653 11.43 260,217 9.28 447,242 14.74
   其他流動資產 65,889 2.07 53,626 1.91 79,281 2.61
  流動資產合計 1,888,720 59.39 2,176,754 77.66 2,421,320 79.81
 非流動資產
   採用權益法之投資淨額 113,388 3.57 117,300 4.18 120,289 3.96
   不動產、廠房及設備 1,127,228 35.44 457,365 16.32 432,064 14.24
   其他非流動資產 50,929 1.60 51,503 1.84 60,363 1.99
  非流動資產合計 1,291,545 40.61 626,168 22.34 612,716 20.19
 資產總額 3,180,265 100.00 2,802,922 100.00 3,034,036 100.00
 流動負債
   短期借款 150,000 4.72 209,818 7.49 250,232 8.25
   應付帳款 305,370 9.60 260,277 9.29 403,001 13.28
   其他應付款 129,165 4.06 118,868 4.24 300,581 9.91
   其他應付款項-關係人 3,230 0.10 3,067 0.11 2,819 0.09
   本期所得稅負債 8,736 0.27 28,288 1.01 26,070 0.86
   其他流動負債 294,416 9.26 238,264 8.50 228,396 7.53
  流動負債合計 890,917 28.01 858,582 30.63 1,211,099 39.92
 非流動負債
   長期借款 510,000 16.04 50,000 1.78 50,000 1.65
   遞延所得稅負債 58,616 1.84 67,648 2.41 57,931 1.91
  非流動負債合計 568,616 17.88 117,648 4.20 107,931 3.56
 負債總額 1,459,533 45.89 976,230 34.83 1,319,030 43.47
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 770,000 24.21 770,000 27.47 770,000 25.38
   股本合計 770,000 24.21 770,000 27.47 770,000 25.38
  資本公積
   資本公積合計 731,335 23.00 758,285 27.05 758,285 24.99
  保留盈餘
    法定盈餘公積 284,874 8.96 283,223 10.10 283,223 9.33
    特別盈餘公積 61,868 1.95 56,380 2.01 56,380 1.86
    未分配盈餘(或待彌補虧損) -70,147 -2.21 20,672 0.74 -82,121 -2.71
   保留盈餘合計 276,595 8.70 360,275 12.85 257,482 8.49
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -57,198 -1.80 -61,868 -2.21 -70,761 -2.33
   其他權益合計 -57,198 -1.80 -61,868 -2.21 -70,761 -2.33
  歸屬於母公司業主之權益合計 1,720,732 54.11 1,826,692 65.17 1,715,006 56.53
  非控制權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 權益總額 1,720,732 54.11 1,826,692 65.17 1,715,006 56.53
 負債及權益總計 3,180,265 100.00 2,802,922 100.00 3,034,036 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0