合併資產負債表

本資料由銘鈺公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 1,139,628 36.27 1,000,649 31.69 962,514 30.89
   應收帳款淨額 199,437 6.35 420,343 13.31 296,582 9.52
   應收帳款-關係人淨額 119,781 3.81 143,965 4.56 196,705 6.31
   存貨 276,898 8.81 275,781 8.73 298,159 9.57
   其他流動資產 58,229 1.85 59,698 1.89 65,771 2.11
  流動資產合計 1,793,973 57.10 1,900,436 60.18 1,819,731 58.40
 非流動資產
   採用權益法之投資 103,491 3.29 107,991 3.42 115,365 3.70
   不動產、廠房及設備 1,100,000 35.01 1,098,142 34.78 1,133,879 36.39
   使用權資產 94,455 3.01 0 0.00 0 0.00
   其他非流動資產 49,747 1.58 51,152 1.62 47,208 1.51
  非流動資產合計 1,347,693 42.90 1,257,285 39.82 1,296,452 41.60
 資產總額 3,141,666 100.00 3,157,721 100.00 3,116,183 100.00
 流動負債
   短期借款 185,864 5.92 184,600 5.85 150,000 4.81
   應付帳款 194,833 6.20 224,852 7.12 232,280 7.45
   其他應付款 77,657 2.47 113,320 3.59 587,755 18.86
   本期所得稅負債 24,457 0.78 25,060 0.79 17,018 0.55
   租賃負債-流動 12,003 0.38 0 0.00 0 0.00
   其他流動負債 290,447 9.24 349,336 11.06 266,383 8.55
  流動負債合計 785,261 25.00 897,168 28.41 1,253,436 40.22
 非流動負債
   長期借款 496,000 15.79 462,000 14.63 0 0.00
   遞延所得稅負債 64,187 2.04 69,393 2.20 69,413 2.23
   租賃負債-非流動 79,893 2.54 0 0.00 0 0.00
  非流動負債合計 640,080 20.37 531,393 16.83 69,413 2.23
 負債總額 1,425,341 45.37 1,428,561 45.24 1,322,849 42.45
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 770,000 24.51 770,000 24.38 770,000 24.71
   股本合計 770,000 24.51 770,000 24.38 770,000 24.71
  資本公積
   資本公積合計 731,335 23.28 731,335 23.16 758,285 24.33
  保留盈餘
    法定盈餘公積 284,874 9.07 284,874 9.02 283,223 9.09
    特別盈餘公積 61,868 1.97 61,868 1.96 56,380 1.81
    未分配盈餘(或待彌補虧損) -80,549 -2.56 -53,970 -1.71 -15,532 -0.50
   保留盈餘合計 266,193 8.47 292,772 9.27 324,071 10.40
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -51,203 -1.63 -64,947 -2.06 -59,022 -1.89
   其他權益合計 -51,203 -1.63 -64,947 -2.06 -59,022 -1.89
  歸屬於母公司業主之權益合計 1,716,325 54.63 1,729,160 54.76 1,793,334 57.55
 權益總額 1,716,325 54.63 1,729,160 54.76 1,793,334 57.55
 負債及權益總計 3,141,666 100.00 3,157,721 100.00 3,116,183 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0