|   | 103年2季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期投資損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | |||||
| FORTUNE TOWER HOLDING CO., LTD | 219--薩摩亞 | 100.00% | 1,478,368 | 1,266,453 | 1,635,074 | 127,487 |
| GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED | 219--薩摩亞 | 100.00% | 723,705 | 511,790 | 1,002,949 | 87,314 |
| GLOBAL WIN LIMITED | 219--薩摩亞 | 100.00% | 364,103 | 364,103 | 375,213 | 37,827 |
| SEAMAX INTERNATIONAL LTD. | 219--薩摩亞 | 100.00% | 28,995 | 28,995 | 31,039 | 30 |
| SEAMAX MANUFACTURING PTE. LIMITED | 92--香港 | 100.00% | 363,000 | 363,000 | 261,981 | 9,245 |
| 合計 | 2,958,171 | 2,534,341 | 3,306,256 | 261,903 | ||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |