(上市公司)智伸科
 108年3季申報作業單位:新台幣仟元
投資公司名稱被投資海外子公司名稱地區別代號本期期末持股比例原始投資金額〔註一〕本期期末投資餘額〔註二〕本期認列之投資損益〔註三〕
本期期末去年年底
智伸科技股份有限公司 ACE PLUS TECHNOLOGY LIMITED 219--薩摩亞 100.00% 1,564 1,564 1,405 -42
智伸科技股份有限公司 FORTUNE TOWER HOLDING CO., LTD 219--薩摩亞 100.00% 2,990,017 2,681,767 4,106,110 219,885
FORTUNE TOWER HOLDING CO., LTD. GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED 219--薩摩亞 100.00% 2,235,354 1,927,104 3,247,474 161,956
FORTUNE TOWER HOLDING CO., LTD. GLOBAL WIN LIMITED 219--薩摩亞 100.00% 364,103 364,103 353,177 3,132
智伸科技股份有限公司 SEAMAX INTERNATIONAL LTD. 219--薩摩亞 100.00% 28,995 28,995 31,654 72
FORTUNE TOWER HOLDING CO., LTD. SEAMAX MANUFACTURING PTE. LIMITED 92--香港 100.00% 363,000 363,000 590,905 67,032
合計 5,983,033 5,366,533 8,330,725 452,035
註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額
註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等
註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。