合併綜合損益表

本資料由智伸科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國109年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目109年第2季108年第2季109年01月01日至109年06月30日108年01月01日至108年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
  銷貨收入 1,483,493 101.35 1,907,770 101.29 3,070,065 101.39 3,735,587 101.22
  銷貨退回 13,167 0.90 11,547 0.61 29,489 0.97 24,354 0.66
  銷貨折讓 6,618 0.45 12,693 0.67 12,563 0.41 20,523 0.56
 銷貨收入淨額 1,463,708 100.00 1,883,530 100.00 3,028,013 100.00 3,690,710 100.00
營業收入合計 1,463,708 100.00 1,883,530 100.00 3,028,013 100.00 3,690,710 100.00
營業成本合計 1,099,754 75.13 1,358,918 72.15 2,303,807 76.08 2,721,541 73.74
營業毛利(毛損) 363,954 24.87 524,612 27.85 724,206 23.92 969,169 26.26
營業毛利(毛損)淨額 363,954 24.87 524,612 27.85 724,206 23.92 969,169 26.26
營業費用
  推銷費用 29,218 2.00 30,208 1.60 64,988 2.15 64,341 1.74
  管理費用 83,217 5.69 66,581 3.53 166,988 5.51 140,368 3.80
  研究發展費用 57,748 3.95 58,751 3.12 109,936 3.63 107,782 2.92
  預期信用減損損失(利益) 36,493 2.49 -4,911 -0.26 30,088 0.99 -787 -0.02
 營業費用合計 206,676 14.12 150,629 8.00 372,000 12.29 311,704 8.45
營業利益(損失) 157,278 10.75 373,983 19.86 352,206 11.63 657,465 17.81
營業外收入及支出
  利息收入 5,542 0.38 8,812 0.47 11,639 0.38 13,049 0.35
  其他收入 2,995 0.20 1,876 0.10 3,926 0.13 1,989 0.05
  其他利益及損失淨額 -35,962 -2.46 -19,662 -1.04 -42,962 -1.42 16,068 0.44
  財務成本淨額 12,770 0.87 15,719 0.83 27,507 0.91 29,578 0.80
 營業外收入及支出合計 -40,195 -2.75 -24,693 -1.31 -54,904 -1.81 1,528 0.04
稅前淨利(淨損) 117,083 8.00 349,290 18.54 297,302 9.82 658,993 17.86
所得稅費用(利益)合計 32,860 2.24 109,066 5.79 67,592 2.23 187,032 5.07
繼續營業單位本期淨利(淨損) 84,223 5.75 240,224 12.75 229,710 7.59 471,961 12.79
本期淨利(淨損) 84,223 5.75 240,224 12.75 229,710 7.59 471,961 12.79
其他綜合損益(淨額)
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -65,639 -4.48 -46,770 -2.48 -86,730 -2.86 17,067 0.46
 後續可能重分類至損益之項目: -65,639 -4.48 -46,770 -2.48 -86,730 -2.86 17,067 0.46
 其他綜合損益(淨額) -65,639 -4.48 -46,770 -2.48 -86,730 -2.86 17,067 0.46
本期綜合損益總額 18,584 1.27 193,454 10.27 142,980 4.72 489,028 13.25
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 58,559 4.00 141,869 7.53 130,254 4.30 305,562 8.28
 共同控制下前手權益(淨利∕損) 25,664 1.75 98,355 5.22 99,456 3.28 166,399 4.51
 母公司業主(綜合損益) -7,080 -0.48 95,099 5.05 43,524 1.44 322,629 8.74
 共同控制下前手權益(綜合損益) 25,664 1.75 98,355 5.22 99,456 3.28 166,399 4.51
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.80 2.27 2.17 4.46
 基本每股盈餘 0.80 2.27 2.17 4.46
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.75 2.13 2.03 4.18
 稀釋每股盈餘 0.75 2.13 2.03 4.18