合併資產負債表

本資料由智伸科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國111年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目111年03月31日110年12月31日110年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 2,179,429 16.78 2,321,597 18.80 2,312,072 19.24
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0.00 0 0.00 168,682 1.40
   應收票據淨額 34,426 0.27 1,768 0.01 48,473 0.40
   應收帳款淨額 3,034,673 23.36 2,346,976 19.01 2,815,682 23.43
   應收帳款-關係人淨額 0 0.00 0 0.00 2,956 0.02
   其他應收款淨額 35,370 0.27 47,085 0.38 29,507 0.25
   本期所得稅資產 25,491 0.20 15,555 0.13 11,254 0.09
   存貨 1,851,594 14.25 1,927,400 15.61 1,262,317 10.50
   預付款項 410,534 3.16 339,014 2.75 296,309 2.47
   其他流動資產 41,862 0.32 45,596 0.37 37,476 0.31
  流動資產合計 7,613,379 58.61 7,044,991 57.06 6,984,728 58.11
 非流動資產
   不動產、廠房及設備 4,877,123 37.54 4,669,626 37.82 4,503,001 37.46
   使用權資產 271,895 2.09 273,267 2.21 285,343 2.37
   無形資產 13,060 0.10 15,364 0.12 13,814 0.11
   遞延所得稅資產 54,896 0.42 104,084 0.84 93,031 0.77
   其他非流動資產 160,006 1.23 238,661 1.93 139,427 1.16
  非流動資產合計 5,376,980 41.39 5,301,002 42.94 5,034,616 41.89
 資產總額 12,990,359 100.00 12,345,993 100.00 12,019,344 100.00
 流動負債
   短期借款 2,423,770 18.66 2,115,412 17.13 2,490,827 20.72
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 0 0.00 2,249 0.02
   應付帳款 777,221 5.98 850,808 6.89 732,551 6.09
   應付帳款-關係人 0 0.00 26 0.00 181 0.00
   其他應付款 1,740,359 13.40 1,339,008 10.85 1,236,211 10.29
   其他應付款項-關係人 12,158 0.09 12,762 0.10 11,241 0.09
   本期所得稅負債 239,677 1.85 158,440 1.28 124,970 1.04
   租賃負債-流動 25,251 0.19 25,172 0.20 22,314 0.19
   其他流動負債 11,443 0.09 15,571 0.13 7,721 0.06
  流動負債合計 5,229,879 40.26 4,517,199 36.59 4,628,265 38.51
 非流動負債
   遞延所得稅負債 467,607 3.60 444,856 3.60 388,868 3.24
   租賃負債-非流動 91,565 0.70 97,908 0.79 109,883 0.91
   其他非流動負債 6,294 0.05 6,293 0.05 5,553 0.05
  非流動負債合計 565,466 4.35 549,057 4.45 504,304 4.20
 負債總額 5,795,345 44.61 5,066,256 41.04 5,132,569 42.70
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 1,152,225 8.87 1,152,225 9.33 1,152,225 9.59
   股本合計 1,152,225 8.87 1,152,225 9.33 1,152,225 9.59
  資本公積
   資本公積合計 3,696,715 28.46 3,696,715 29.94 3,696,715 30.76
  保留盈餘
    法定盈餘公積 397,082 3.06 397,082 3.22 329,893 2.74
    特別盈餘公積 202,483 1.56 202,483 1.64 271,368 2.26
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 1,813,374 13.96 2,064,464 16.72 1,662,885 13.84
   保留盈餘合計 2,412,939 18.57 2,664,029 21.58 2,264,146 18.84
  其他權益
   其他權益合計 -66,865 -0.51 -233,232 -1.89 -226,311 -1.88
  歸屬於母公司業主之權益合計 7,195,014 55.39 7,279,737 58.96 6,886,775 57.30
 權益總額 7,195,014 55.39 7,279,737 58.96 6,886,775 57.30
 負債及權益總計 12,990,359 100.00 12,345,993 100.00 12,019,344 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0