合併綜合損益表

本資料由永新-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目110年第2季109年第2季110年01月01日至110年06月30日109年01月01日至109年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 482,732 100.00 328,560 100.00 878,807 100.00 662,142 100.00
營業成本合計 351,439 72.80 221,877 67.53 640,140 72.84 454,510 68.64
營業毛利(毛損) 131,293 27.20 106,683 32.47 238,667 27.16 207,632 31.36
營業毛利(毛損)淨額 131,293 27.20 106,683 32.47 238,667 27.16 207,632 31.36
營業費用
  推銷費用 24,299 5.03 20,039 6.10 48,783 5.55 43,669 6.60
  管理費用 34,625 7.17 26,185 7.97 66,539 7.57 63,543 9.60
  研究發展費用 12,508 2.59 11,937 3.63 24,576 2.80 22,915 3.46
  預期信用減損損失(利益) -144 -0.03 -1,524 -0.46 233 0.03 3,081 0.47
 營業費用合計 71,288 14.77 56,637 17.24 140,131 15.95 133,208 20.12
營業利益(損失) 60,005 12.43 50,046 15.23 98,536 11.21 74,424 11.24
營業外收入及支出
  利息收入 2,051 0.42 1,625 0.49 3,180 0.36 2,748 0.42
  其他收入 5,526 1.14 2,392 0.73 8,119 0.92 5,915 0.89
  其他利益及損失淨額 -9,674 -2.00 -10,718 -3.26 -2,276 -0.26 11,336 1.71
  財務成本淨額 1,852 0.38 1,368 0.42 3,586 0.41 2,692 0.41
 營業外收入及支出合計 -3,949 -0.82 -8,069 -2.46 5,437 0.62 17,307 2.61
稅前淨利(淨損) 56,056 11.61 41,977 12.78 103,973 11.83 91,731 13.85
所得稅費用(利益)合計 9,298 1.93 6,707 2.04 17,391 1.98 16,266 2.46
繼續營業單位本期淨利(淨損) 46,758 9.69 35,270 10.73 86,582 9.85 75,465 11.40
本期淨利(淨損) 46,758 9.69 35,270 10.73 86,582 9.85 75,465 11.40
其他綜合損益(淨額)
   不重分類至損益之其他項目 -30,325 -6.28 -24,625 -7.49 -34,729 -3.95 -23,879 -3.61
 不重分類至損益之項目: -30,325 -6.28 -24,625 -7.49 -34,729 -3.95 -23,879 -3.61
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 14,153 2.93 1,787 0.54 7,496 0.85 -18,062 -2.73
 後續可能重分類至損益之項目: 14,153 2.93 1,787 0.54 7,496 0.85 -18,062 -2.73
 其他綜合損益(淨額) -16,172 -3.35 -22,838 -6.95 -27,233 -3.10 -41,941 -6.33
本期綜合損益總額 30,586 6.34 12,432 3.78 59,349 6.75 33,524 5.06
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 47,181 9.77 37,666 11.46 87,475 9.95 79,522 12.01
 非控制權益(淨利∕損) -423 -0.09 -2,396 -0.73 -893 -0.10 -4,057 -0.61
 母公司業主(綜合損益) 31,169 6.46 15,443 4.70 59,756 6.80 38,569 5.82
 非控制權益(綜合損益) -583 -0.12 -3,011 -0.92 -407 -0.05 -5,045 -0.76
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.19 0.95 2.20 2.00
 基本每股盈餘 1.19 0.95 2.20 2.00
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.18 0.95 2.19 1.99
 稀釋每股盈餘 1.18 0.95 2.19 1.99