| 本資料由 (上市公司)強信-KY 公司提供 |
| 民國114年06月 | 單位:新台幣仟元 |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(新台幣) | |
| 本月 | 125,585 | 125,585.00 |
| 去年同期 | 141,434 | 141,434.00 |
| 增減金額 | -15,849 | -15,849.00 |
| 增減百分比 | -11.21 | -11.21 |
| 本年累計 | 854,146 | 854,146.00 |
| 去年累計 | 746,234 | 746,234.00 |
| 增減金額 | 107,912 | 107,912.00 |
| 增減百分比 | 14.46 | 14.46 |
| 本月換算匯率: | ─ | 1.0000 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 1.0000 |
| 備註 | ||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率