合併資產負債表

本資料由時碩工業公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國112年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目112年09月30日111年12月31日111年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 2,113,070 24.57 1,125,729 14.02 1,229,581 15.42
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 634 0.01 716 0.01 852 0.01
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0.00 830 0.01 830 0.01
   應收票據淨額 153,455 1.78 120,192 1.50 84,697 1.06
   應收帳款淨額 1,261,158 14.67 1,535,145 19.12 1,563,706 19.61
   應收融資租賃款淨額 36,656 0.43 48,646 0.61 49,250 0.62
   其他應收款淨額 65,260 0.76 104,356 1.30 94,467 1.18
   其他應收款-關係人淨額 18,646 0.22 18,715 0.23 45,709 0.57
   本期所得稅資產 14 0.00 338 0.00 627 0.01
   存貨 1,026,495 11.94 1,290,902 16.08 1,194,521 14.98
   預付款項 135,498 1.58 122,795 1.53 109,357 1.37
   其他流動資產 1,444 0.02 161 0.00 181 0.00
  流動資產合計 4,812,330 55.96 4,368,525 54.40 4,373,778 54.85
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 124 0.00 323 0.00 505 0.01
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 93,440 1.09 88,224 1.10 92,623 1.16
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 1,815 0.02 1,811 0.02 1,812 0.02
   採用權益法之投資 217,700 2.53 173,853 2.17 103,111 1.29
   不動產、廠房及設備 3,032,181 35.26 2,923,847 36.41 2,843,052 35.65
   使用權資產 187,286 2.18 212,183 2.64 222,503 2.79
   投資性不動產淨額 11,672 0.14 0 0.00 0 0.00
   無形資產 5,748 0.07 7,870 0.10 6,927 0.09
   遞延所得稅資產 80,016 0.93 79,831 0.99 72,394 0.91
   其他非流動資產 157,324 1.83 173,383 2.16 257,202 3.23
  非流動資產合計 3,787,306 44.04 3,661,325 45.60 3,600,129 45.15
 資產總額 8,599,636 100.00 8,029,850 100.00 7,973,907 100.00
 流動負債
   短期借款 1,137,773 13.23 582,345 7.25 685,498 8.60
   合約負債-流動 16,511 0.19 11,597 0.14 14,112 0.18
   應付票據 88,331 1.03 45,411 0.57 41,350 0.52
   應付帳款 766,399 8.91 985,283 12.27 965,760 12.11
   其他應付款 488,831 5.68 671,753 8.37 622,957 7.81
   本期所得稅負債 45,570 0.53 68,087 0.85 69,512 0.87
   租賃負債-流動 20,461 0.24 32,502 0.40 32,601 0.41
   其他流動負債 361,980 4.21 425,129 5.29 388,929 4.88
  流動負債合計 2,925,856 34.02 2,822,107 35.15 2,820,719 35.37
 非流動負債
   應付公司債 87,082 1.01 314,465 3.92 446,600 5.60
   長期借款 1,342,667 15.61 1,151,550 14.34 1,162,325 14.58
   遞延所得稅負債 244,902 2.85 245,712 3.06 242,472 3.04
   租賃負債-非流動 104,895 1.22 116,596 1.45 123,404 1.55
   其他非流動負債 12,870 0.15 32,130 0.40 33,534 0.42
  非流動負債合計 1,792,416 20.84 1,860,453 23.17 2,008,335 25.19
 負債總額 4,718,272 54.87 4,682,560 58.31 4,829,054 60.56
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 908,008 10.56 810,063 10.09 765,151 9.60
   股本合計 908,008 10.56 810,063 10.09 765,151 9.60
  資本公積
   資本公積合計 2,012,548 23.40 1,683,612 20.97 1,527,759 19.16
  保留盈餘
    法定盈餘公積 155,987 1.81 113,931 1.42 113,931 1.43
    特別盈餘公積 72,027 0.84 89,286 1.11 89,286 1.12
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 802,225 9.33 722,425 9.00 692,940 8.69
   保留盈餘合計 1,030,239 11.98 925,642 11.53 896,157 11.24
  其他權益
   其他權益合計 -69,431 -0.81 -72,027 -0.90 -44,214 -0.55
   庫藏股票 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  歸屬於母公司業主之權益合計 3,881,364 45.13 3,347,290 41.69 3,144,853 39.44
 權益總額 3,881,364 45.13 3,347,290 41.69 3,144,853 39.44
 負債及權益總計 8,599,636 100.00 8,029,850 100.00 7,973,907 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0