| 4576大銀微系統股份有限公司 |
| 本資料由 (上市公司) 大銀微系統 公司提供 |
| 資料年月:11009 |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 卓秀瑜 | 21,735,017 | 21,735,017 | 0 | 0.00% | 919,495 | 0 | 0.00% |
| 副董事長本人 | 大銀投資股份有限公司 | 6,527,714 | 6,527,714 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副董事長之法人代表人 | 卓永財 | 0 | 1,900,404 | 0 | 0.00% | 1,211,964 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 詠強投資有限公司 | 1,997,407 | 2,047,407 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 李訓欽 | 0 | 263,885 | 0 | 0.00% | 385,353 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 張良吉 | 323,946 | 323,946 | 0 | 0.00% | 434,449 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 上銀科技股份有限公司 | 9,431,363 | 9,431,363 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 廖克皇 | 0 | 36,632 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 絲國一 | 647,511 | 647,511 | 0 | 0.00% | 161,020 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 谷家恒 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 獨立董事本人 | 張學斌 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 陳崇人 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 絲國一 | 0 | 647,511 | 0 | 0.00% | 161,020 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 游凱勝 | 0 | 919,495 | 0 | 0.00% | 21,735,017 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 陳燦林 | 0 | 11,042 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 陳美燕 | 0 | 134,112 | 0 | 0.00% | 15,817 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 鄭其原 | 0 | 138,057 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 管在勇 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 大股東本人 | 卓秀瑜 | 0 | 21,735,017 | 0 | 0.00% | 919,495 | 0 | 0.00% |
| 財務部門主管本人 | 陳美燕 | 0 | 134,112 | 0 | 0.00% | 15,817 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 會計部門主管本人 | 陳美燕 | 0 | 134,112 | 0 | 0.00% | 15,817 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 卓永財 | 0 | 1,900,404 | 0 | 0.00% | 1,211,964 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 陳美燕 | 0 | 134,112 | 0 | 0.00% | 15,817 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 卓秀瑜 | 0 | 21,735,017 | 0 | 0.00% | 919,495 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 40,712,958 | 非獨立董事持股設質合計 | 0 | 非獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董事持股合計 | 0 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | 獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立監察人持股合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | 獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立董監持股合計 | 40,712,958 | 非獨立董監持股設質合計 | 0 | 非獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董監持股合計 | 0 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | 獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 全體董監持股合計 | 40,712,958 | 全體董監持股設質合計 | 0 | 全體董監持股設質比例 | 0.00% |