合併資產負債表

本資料由大銀微系統公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目113年03月31日112年12月31日112年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 553,946 9.06 405,473 6.58 765,568 13.17
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0.00 240,702 3.91 0 0.00
   應收票據淨額 3,033 0.05 3,150 0.05 1,429 0.02
   應收帳款淨額 242,344 3.96 313,186 5.09 200,438 3.45
   應收帳款-關係人淨額 120,747 1.98 127,186 2.07 208,214 3.58
   其他應收款淨額 10,014 0.16 43,208 0.70 9,513 0.16
   存貨 991,650 16.22 1,056,306 17.15 1,120,155 19.27
   其他流動資產 89,386 1.46 50,302 0.82 42,897 0.74
  流動資產合計 2,011,120 32.90 2,239,513 36.36 2,348,214 40.39
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 40,272 0.66 34,352 0.56 36,618 0.63
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 168,658 2.76 154,474 2.51 952 0.02
   不動產、廠房及設備 3,661,236 59.90 3,510,907 57.01 3,214,171 55.28
   使用權資產 46,553 0.76 47,364 0.77 46,596 0.80
   無形資產 68,218 1.12 68,117 1.11 72,461 1.25
   遞延所得稅資產 91,927 1.50 83,509 1.36 63,826 1.10
   其他非流動資產 24,654 0.40 20,265 0.33 31,319 0.54
  非流動資產合計 4,101,518 67.10 3,918,988 63.64 3,465,943 59.61
 資產總額 6,112,638 100.00 6,158,501 100.00 5,814,157 100.00
 流動負債
   短期借款 180,000 2.94 100,000 1.62 150,000 2.58
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 0 0.00 423 0.01
   合約負債-流動 24,580 0.40 23,913 0.39 20,150 0.35
   應付票據 1,283 0.02 1,117 0.02 689 0.01
   應付帳款 229,556 3.76 297,489 4.83 294,829 5.07
   其他應付款 586,100 9.59 607,095 9.86 545,111 9.38
   本期所得稅負債 10,498 0.17 10,498 0.17 23,175 0.40
   其他流動負債 160,008 2.62 161,456 2.62 96,125 1.65
  流動負債合計 1,192,025 19.50 1,201,568 19.51 1,130,502 19.44
 非流動負債
   長期借款 783,840 12.82 818,461 13.29 580,448 9.98
   遞延所得稅負債 73,376 1.20 69,244 1.12 62,468 1.07
   租賃負債-非流動 31,914 0.52 30,932 0.50 26,814 0.46
   其他非流動負債 13,258 0.22 13,582 0.22 14,681 0.25
  非流動負債合計 902,388 14.76 932,219 15.14 684,411 11.77
 負債總額 2,094,413 34.26 2,133,787 34.65 1,814,913 31.22
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 1,198,018 19.60 1,198,018 19.45 1,198,018 20.61
   股本合計 1,198,018 19.60 1,198,018 19.45 1,198,018 20.61
  資本公積
   資本公積合計 1,578,181 25.82 1,578,181 25.63 1,578,181 27.14
  保留盈餘
    法定盈餘公積 156,748 2.56 156,748 2.55 124,021 2.13
    特別盈餘公積 3,867 0.06 3,867 0.06 0 0.00
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 817,418 13.37 852,695 13.85 888,964 15.29
   保留盈餘合計 978,033 16.00 1,013,310 16.45 1,012,985 17.42
  其他權益
   其他權益合計 10,006 0.16 -3,834 -0.06 -3,174 -0.05
  歸屬於母公司業主之權益合計 3,764,238 61.58 3,785,675 61.47 3,786,010 65.12
  非控制權益 253,987 4.16 239,039 3.88 213,234 3.67
 權益總額 4,018,225 65.74 4,024,714 65.35 3,999,244 68.78
 負債及權益總計 6,112,638 100.00 6,158,501 100.00 5,814,157 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0