|   | 102年4季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期投資損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | |||||
| Chao Chien International Inc. | 219--薩摩亞 | 100.00% | 22,785 | 22,785 | 119,833 | 13,688 |
| Chaoyang International Inc. | 219--薩摩亞 | 100.00% | 314,345 | 314,345 | 318,972 | 8,300 |
| Qualipoly International Inc. | 219--薩摩亞 | 100.00% | 267,448 | 267,448 | 315,545 | 10,386 |
| 合計 | 604,578 | 604,578 | 754,350 | 32,374 | ||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |