合併資產負債表

本資料由國精化公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目110年09月30日109年12月31日109年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 189,147 4.17 180,995 5.51 137,161 4.37
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 90,644 2.00 106,530 3.24 65,107 2.07
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 66,451 1.47 0 0.00 34,193 1.09
   應收票據淨額 171,701 3.79 151,540 4.61 117,637 3.74
   應收帳款淨額 1,035,304 22.82 838,714 25.53 720,712 22.94
   其他應收款淨額 41,980 0.93 8,276 0.25 17,763 0.57
   存貨 966,409 21.31 673,705 20.51 728,408 23.18
   預付款項 67,982 1.50 56,670 1.73 36,414 1.16
   其他流動資產 14,923 0.33 10,832 0.33 11,550 0.37
  流動資產合計 2,644,541 58.30 2,027,262 61.71 1,868,945 59.49
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 204,716 4.51 209,347 6.37 213,904 6.81
   不動產、廠房及設備 877,760 19.35 908,088 27.64 903,450 28.76
   使用權資產 23,210 0.51 20,971 0.64 20,833 0.66
   無形資產 70,539 1.56 74,965 2.28 77,398 2.46
   遞延所得稅資產 41,415 0.91 37,056 1.13 34,714 1.10
   其他非流動資產 673,669 14.85 7,428 0.23 22,518 0.72
  非流動資產合計 1,891,309 41.70 1,257,855 38.29 1,272,817 40.51
 資產總額 4,535,850 100.00 3,285,117 100.00 3,141,762 100.00
 流動負債
   短期借款 424,859 9.37 88,868 2.71 160,344 5.10
   應付短期票券 233,018 5.14 1,929 0.06 1,048 0.03
   應付票據 79,767 1.76 199,505 6.07 127,136 4.05
   應付帳款 227,801 5.02 80,050 2.44 98,274 3.13
   其他應付款 240,703 5.31 190,445 5.80 153,197 4.88
   本期所得稅負債 73,619 1.62 67,813 2.06 47,348 1.51
   租賃負債-流動 688 0.02 0 0.00 0 0.00
   其他流動負債 11,283 0.25 15,049 0.46 11,924 0.38
  流動負債合計 1,291,738 28.48 643,659 19.59 599,271 19.07
 非流動負債
   長期借款 450,000 9.92 0 0.00 0 0.00
   遞延所得稅負債 90,354 1.99 102,004 3.11 97,391 3.10
   租賃負債-非流動 2,112 0.05 0 0.00 0 0.00
   其他非流動負債 0 0.00 0 0.00 18 0.00
  非流動負債合計 542,466 11.96 102,004 3.11 97,409 3.10
 負債總額 1,834,204 40.44 745,663 22.70 696,680 22.17
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 1,000,092 22.05 1,000,092 30.44 1,000,092 31.83
   股本合計 1,000,092 22.05 1,000,092 30.44 1,000,092 31.83
  資本公積
    資本公積-發行溢價 386,806 8.53 386,806 11.77 386,806 12.31
    資本公積-庫藏股票交易 23,371 0.52 5,517 0.17 5,514 0.18
    資本公積-員工認股權 0 0.00 0 0.00 0 0.00
    資本公積-認股權 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   資本公積合計 410,177 9.04 392,323 11.94 392,320 12.49
  保留盈餘
    法定盈餘公積 344,440 7.59 316,296 9.63 316,296 10.07
    特別盈餘公積 27,252 0.60 20,595 0.63 20,595 0.66
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 957,017 21.10 899,456 27.38 806,680 25.68
   保留盈餘合計 1,328,709 29.29 1,236,347 37.63 1,143,571 36.40
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -37,332 -0.82 -27,252 -0.83 -29,691 -0.95
   其他權益合計 -37,332 -0.82 -27,252 -0.83 -29,691 -0.95
   庫藏股票 0 0.00 -62,056 -1.89 -61,210 -1.95
  歸屬於母公司業主之權益合計 2,701,646 59.56 2,539,454 77.30 2,445,082 77.83
 權益總額 2,701,646 59.56 2,539,454 77.30 2,445,082 77.83
 負債及權益總計 4,535,850 100.00 3,285,117 100.00 3,141,762 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 2,248,000 2,218,000