合併綜合損益表

本資料由泰博公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目110年第3季109年第3季110年01月01日至110年09月30日109年01月01日至109年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
 銷貨收入淨額 2,099,326 100.00 1,493,308 100.00 5,123,627 100.00 4,499,687 100.00
營業收入合計 2,099,326 100.00 1,493,308 100.00 5,123,627 100.00 4,499,687 100.00
 銷貨成本 935,393 44.56 795,647 53.28 2,442,861 47.68 2,144,998 47.67
營業成本合計 935,393 44.56 795,647 53.28 2,442,861 47.68 2,144,998 47.67
營業毛利(毛損) 1,163,933 55.44 697,661 46.72 2,680,766 52.32 2,354,689 52.33
營業毛利(毛損)淨額 1,163,933 55.44 697,661 46.72 2,680,766 52.32 2,354,689 52.33
營業費用
  推銷費用 140,577 6.70 118,944 7.97 352,278 6.88 369,896 8.22
  管理費用 107,280 5.11 68,000 4.55 307,046 5.99 230,220 5.12
  研究發展費用 80,757 3.85 52,379 3.51 193,168 3.77 183,674 4.08
  預期信用減損損失(利益) -4,582 -0.22 -10,111 -0.68 -1,701 -0.03 -30,074 -0.67
 營業費用合計 324,032 15.44 229,212 15.35 850,791 16.61 753,716 16.75
營業利益(損失) 839,901 40.01 468,449 31.37 1,829,975 35.72 1,600,973 35.58
營業外收入及支出
  利息收入 267 0.01 137 0.01 1,140 0.02 2,075 0.05
  其他收入 24,412 1.16 22,578 1.51 61,678 1.20 56,595 1.26
  其他利益及損失淨額 -60,383 -2.88 -25,639 -1.72 252,907 4.94 -43,266 -0.96
  財務成本淨額 1,722 0.08 1,964 0.13 5,346 0.10 7,850 0.17
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 219 0.01 -2,291 -0.15 1,700 0.03 211 0.00
 營業外收入及支出合計 -37,207 -1.77 -7,179 -0.48 312,079 6.09 7,765 0.17
稅前淨利(淨損) 802,694 38.24 461,270 30.89 2,142,054 41.81 1,608,738 35.75
所得稅費用(利益)合計 189,258 9.02 90,030 6.03 393,247 7.68 321,704 7.15
繼續營業單位本期淨利(淨損) 613,436 29.22 371,240 24.86 1,748,807 34.13 1,287,034 28.60
本期淨利(淨損) 613,436 29.22 371,240 24.86 1,748,807 34.13 1,287,034 28.60
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -131 -0.01 606 0.04 -1,231 -0.02 -3,060 -0.07
 不重分類至損益之項目: -131 -0.01 606 0.04 -1,231 -0.02 -3,060 -0.07
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -328 -0.02 3,188 0.21 -66,617 -1.30 5,701 0.13
   與可能重分類之項目相關之所得稅 -1,724 -0.08 1,140 0.08 -12,141 -0.24 813 0.02
 後續可能重分類至損益之項目: 1,396 0.07 2,048 0.14 -54,476 -1.06 4,888 0.11
 其他綜合損益(淨額) 1,265 0.06 2,654 0.18 -55,707 -1.09 1,828 0.04
本期綜合損益總額 614,701 29.28 373,894 25.04 1,693,100 33.04 1,288,862 28.64
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 586,083 27.92 359,194 24.05 1,691,902 33.02 1,239,078 27.54
 非控制權益(淨利∕損) 27,353 1.30 12,046 0.81 56,905 1.11 47,956 1.07
 母公司業主(綜合損益) 579,038 27.58 361,253 24.19 1,641,131 32.03 1,239,127 27.54
 非控制權益(綜合損益) 35,663 1.70 12,641 0.85 51,969 1.01 49,735 1.11
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 6.32 3.92 18.31 14.07
 基本每股盈餘 6.32 3.92 18.31 14.07
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 6.12 3.77 17.66 12.89
 稀釋每股盈餘 6.12 3.77 17.66 12.89