合併資產負債表

本資料由泰博公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國115年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目115年03月31日114年12月31日114年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 2,352,593 18.00 2,070,468 16.20 2,239,268 18.54
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 3,004,592 22.99 3,150,116 24.64 2,423,775 20.07
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 5,391 0.04 5,271 0.04 5,541 0.05
   應收票據淨額 70,409 0.54 72,024 0.56 79,753 0.66
   應收帳款淨額 912,900 6.98 911,581 7.13 931,539 7.71
   其他應收款淨額 14,323 0.11 12,467 0.10 13,762 0.11
   本期所得稅資產 1,937 0.01 1,966 0.02 10,864 0.09
   存貨 1,276,277 9.76 1,266,652 9.91 1,269,954 10.51
   預付款項 97,334 0.74 76,737 0.60 68,537 0.57
   其他流動資產 8,061 0.06 5,661 0.04 5,428 0.04
  流動資產合計 7,743,817 59.24 7,572,943 59.24 7,048,421 58.35
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 390,997 2.99 369,197 2.89 224,147 1.86
   採用權益法之投資 72,831 0.56 70,139 0.55 59,033 0.49
   不動產、廠房及設備 3,696,539 28.28 3,585,518 28.05 3,120,449 25.83
   使用權資產 7,035 0.05 8,098 0.06 6,689 0.06
   投資性不動產淨額 877,165 6.71 878,596 6.87 1,278,669 10.59
   無形資產 6,111 0.05 5,089 0.04 3,612 0.03
   遞延所得稅資產 227,172 1.74 241,816 1.89 279,361 2.31
   其他非流動資產 50,104 0.38 53,062 0.42 58,908 0.49
  非流動資產合計 5,327,954 40.76 5,211,515 40.76 5,030,868 41.65
 資產總額 13,071,771 100.00 12,784,458 100.00 12,079,289 100.00
 流動負債
   短期借款 940,000 7.19 940,000 7.35 800,000 6.62
   合約負債-流動 153,769 1.18 159,408 1.25 138,926 1.15
   應付票據 708 0.01 777 0.01 683 0.01
   應付帳款 407,033 3.11 396,987 3.11 386,467 3.20
   其他應付款 1,142,486 8.74 736,956 5.76 1,663,229 13.77
   本期所得稅負債 151,462 1.16 106,370 0.83 143,865 1.19
   租賃負債-流動 4,702 0.04 4,844 0.04 5,147 0.04
   其他流動負債 35,206 0.27 35,567 0.28 35,413 0.29
  流動負債合計 2,835,366 21.69 2,380,909 18.62 3,173,730 26.27
 非流動負債
   長期借款 169,444 1.30 177,778 1.39 202,778 1.68
   遞延所得稅負債 101,585 0.78 90,846 0.71 94,602 0.78
   租賃負債-非流動 2,388 0.02 3,312 0.03 1,619 0.01
   其他非流動負債 7,181 0.05 7,167 0.06 17,793 0.15
  非流動負債合計 280,598 2.15 279,103 2.18 316,792 2.62
 負債總額 3,115,964 23.84 2,660,012 20.81 3,490,522 28.90
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 953,744 7.30 953,744 7.46 953,744 7.90
   股本合計 953,744 7.30 953,744 7.46 953,744 7.90
  資本公積
   資本公積合計 1,807,110 13.82 1,807,110 14.14 1,709,018 14.15
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,589,472 12.16 1,445,291 11.31 1,329,414 11.01
    特別盈餘公積 79,918 0.61 79,918 0.63 43,016 0.36
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 5,128,635 39.23 5,464,842 42.75 4,160,549 34.44
   保留盈餘合計 6,798,025 52.01 6,990,051 54.68 5,532,979 45.81
  其他權益
   其他權益合計 47,692 0.36 34,747 0.27 -12,475 -0.10
  歸屬於母公司業主之權益合計 9,606,571 73.49 9,785,652 76.54 8,183,266 67.75
  非控制權益 349,236 2.67 338,794 2.65 405,501 3.36
 權益總額 9,955,807 76.16 10,124,446 79.19 8,588,767 71.10
 負債及權益總計 13,071,771 100.00 12,784,458 100.00 12,079,289 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0