合併綜合損益表

本資料由台耀公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國109年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目109年第2季108年第2季109年01月01日至109年06月30日108年01月01日至108年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 787,707 100.00 594,045 100.00 1,450,350 100.00 1,248,367 100.00
營業成本合計 538,654 68.38 417,248 70.24 1,013,086 69.85 931,622 74.63
營業毛利(毛損) 249,053 31.62 176,797 29.76 437,264 30.15 316,745 25.37
營業毛利(毛損)淨額 249,053 31.62 176,797 29.76 437,264 30.15 316,745 25.37
營業費用
  推銷費用 43,853 5.57 31,776 5.35 72,094 4.97 83,671 6.70
  管理費用 74,586 9.47 50,970 8.58 119,712 8.25 103,813 8.32
  研究發展費用 173,509 22.03 116,050 19.54 314,867 21.71 247,100 19.79
  預期信用減損損失(利益) 6,125 0.78 -1,401 -0.24 28,026 1.93 -42 0.00
 營業費用合計 298,073 37.84 197,395 33.23 534,699 36.87 434,542 34.81
營業利益(損失) -49,020 -6.22 -20,598 -3.47 -97,435 -6.72 -117,797 -9.44
營業外收入及支出
  利息收入 462 0.06 1,001 0.17 882 0.06 1,382 0.11
  其他收入 628 0.08 4,714 0.79 3,793 0.26 4,933 0.40
  其他利益及損失淨額 555,835 70.56 -94,126 -15.84 494,280 34.08 14,229 1.14
  財務成本淨額 6,312 0.80 7,229 1.22 15,737 1.09 15,478 1.24
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -415 -0.05 -1,430 -0.24 -1,228 -0.08 -704 -0.06
 營業外收入及支出合計 550,198 69.85 -97,070 -16.34 481,990 33.23 4,362 0.35
稅前淨利(淨損) 501,178 63.62 -117,668 -19.81 384,555 26.51 -113,435 -9.09
所得稅費用(利益)合計 -13,233 -1.68 16,487 2.78 -9,162 -0.63 6,554 0.53
繼續營業單位本期淨利(淨損) 514,411 65.30 -134,155 -22.58 393,717 27.15 -119,989 -9.61
本期淨利(淨損) 514,411 65.30 -134,155 -22.58 393,717 27.15 -119,989 -9.61
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -443 -0.06 0 0.00 757 0.05 0 0.00
 不重分類至損益之項目: -443 -0.06 0 0.00 757 0.05 0 0.00
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -1,419 -0.18 -1,649 -0.28 -362 -0.02 -2,799 -0.22
   與可能重分類之項目相關之所得稅 -164 -0.02 192 0.03 -28 0.00 -521 -0.04
 後續可能重分類至損益之項目: -1,255 -0.16 -1,841 -0.31 -334 -0.02 -2,278 -0.18
 其他綜合損益(淨額) -1,698 -0.22 -1,841 -0.31 423 0.03 -2,278 -0.18
本期綜合損益總額 512,713 65.09 -135,996 -22.89 394,140 27.18 -122,267 -9.79
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 534,173 67.81 -118,942 -20.02 432,293 29.81 -86,801 -6.95
 非控制權益(淨利∕損) -19,762 -2.51 -15,213 -2.56 -38,576 -2.66 -33,188 -2.66
 母公司業主(綜合損益) 533,074 67.67 -120,124 -20.22 432,939 29.85 -88,504 -7.09
 非控制權益(綜合損益) -20,361 -2.58 -15,872 -2.67 -38,799 -2.68 -33,763 -2.70
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 4.99 -1.20 4.20 -0.88
 基本每股盈餘 4.99 -1.20 4.20 -0.88
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 4.49 -1.20 3.78 -0.88
 稀釋每股盈餘 4.49 -1.20 3.78 -0.88