合併綜合損益表

本資料由台耀公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國112年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目112年第3季111年第3季112年01月01日至112年09月30日111年01月01日至111年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 1,129,226 100.00 1,024,036 100.00 3,148,129 100.00 2,697,198 100.00
營業成本合計 642,265 56.88 627,300 61.26 1,750,761 55.61 1,753,875 65.03
營業毛利(毛損) 486,961 43.12 396,736 38.74 1,397,368 44.39 943,323 34.97
營業毛利(毛損)淨額 486,961 43.12 396,736 38.74 1,397,368 44.39 943,323 34.97
營業費用
  推銷費用 48,385 4.28 48,873 4.77 137,108 4.36 130,019 4.82
  管理費用 67,464 5.97 65,332 6.38 204,401 6.49 164,506 6.10
  研究發展費用 220,435 19.52 175,593 17.15 644,002 20.46 585,408 21.70
  預期信用減損損失(利益) 2,764 0.24 3,915 0.38 -27,833 -0.88 4,608 0.17
 營業費用合計 339,048 30.02 293,713 28.68 957,678 30.42 884,541 32.79
營業利益(損失) 147,913 13.10 103,023 10.06 439,690 13.97 58,782 2.18
營業外收入及支出
  利息收入 5,297 0.47 102 0.01 15,351 0.49 265 0.01
  其他收入 2,786 0.25 972 0.09 6,028 0.19 2,197 0.08
  其他利益及損失淨額 -253,151 -22.42 391,034 38.19 -470,814 -14.96 -35,676 -1.32
  財務成本淨額 8,622 0.76 5,821 0.57 20,623 0.66 13,013 0.48
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 6,007 0.53 2,447 0.24 4,808 0.15 5,047 0.19
 營業外收入及支出合計 -247,683 -21.93 388,734 37.96 -465,250 -14.78 -41,180 -1.53
稅前淨利(淨損) -99,770 -8.84 491,757 48.02 -25,560 -0.81 17,602 0.65
所得稅費用(利益)合計 65,533 5.80 43,627 4.26 150,095 4.77 73,457 2.72
繼續營業單位本期淨利(淨損) -165,303 -14.64 448,130 43.76 -175,655 -5.58 -55,855 -2.07
本期淨利(淨損) -165,303 -14.64 448,130 43.76 -175,655 -5.58 -55,855 -2.07
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -9,897 -0.88 772 0.08 -7,174 -0.23 -219 -0.01
 不重分類至損益之項目: -9,897 -0.88 772 0.08 -7,174 -0.23 -219 -0.01
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 524 0.05 -231 -0.02 -8,954 -0.28 -11,209 -0.42
   與可能重分類之項目相關之所得稅 42 0.00 -20 0.00 -946 -0.03 -1,122 -0.04
 後續可能重分類至損益之項目: 482 0.04 -211 -0.02 -8,008 -0.25 -10,087 -0.37
 其他綜合損益(淨額) -9,415 -0.83 561 0.05 -15,182 -0.48 -10,306 -0.38
本期綜合損益總額 -174,718 -15.47 448,691 43.82 -190,837 -6.06 -66,161 -2.45
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) -114,554 -10.14 492,082 48.05 -56,340 -1.79 83,195 3.08
 非控制權益(淨利∕損) -50,749 -4.49 -43,952 -4.29 -119,315 -3.79 -139,050 -5.16
 母公司業主(綜合損益) -118,517 -10.50 492,769 48.12 -61,530 -1.95 78,484 2.91
 非控制權益(綜合損益) -56,201 -4.98 -44,078 -4.30 -129,307 -4.11 -144,645 -5.36
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) -0.95 4.09 -0.47 0.69
 基本每股盈餘 -0.95 4.09 -0.47 0.69
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) -0.95 4.09 -0.47 0.69
 稀釋每股盈餘 -0.95 4.09 -0.47 0.69