本資料由 (上市公司) 南寶 公司提供

年度:113 季別:02 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
佛山南寶承宏新材料科技有限公司鞋用材料之買賣 22,766 3 0 0 0 0 51 36 12,705 0
佛山南寶高盛高新材料股份有限公司接著劑之生產及買賣 109,278 2 0 0 0 0 60 28,929 606,694 0
東莞佳勤電子有限公司塗料及高性能膠之生產及買賣 97,350 2 99,449 0 0 99,449 100 10,732 187,764 0
南寶(昆山)電子商務有限公司網路商務代理及一般用品買賣 48,675 3 0 0 0 0 100 -60 5,534 0
南寶光電材料(昆山)有限公司接著劑及化學品之生產及買賣 25,960 3 0 0 0 0 100 -1,330 11,875 0
南寶高新投資有限公司一般投資業 1,141,267 2 957,275 0 0 1,141,267 100 -53,643 833,026 0
南寶精細化工材料(安徽)有限公司塗料及化學品之生產及買賣 175,988 3 0 0 0 0 90 -3,493 152,903 0
南寶複合材料科技(淮安)有限公司碳纖維之生產及買賣 499,729 3 0 0 0 0 93 -32,906 294,817 0
南寶樹脂(中國)有限公司接著劑及塗料之生產及買賣 324,500 2 350,133 0 0 350,133 100 -16,941 375,741 0
南寶樹脂(佛山)有限公司接著劑之生產及買賣 259,600 2 252,708 0 0 252,708 100 178,677 1,151,912 726,104
南寶樹脂(東莞)有限公司接著劑產品之加工 87,615 2 82,483 0 0 82,483 100 11,722 199,963 0
常熟裕博高分子材料有限公司接著劑及化學品之生產及買賣 185,935 3 0 0 0 0 70 -12,467 446,979 0
福清南寶樹脂有限公司接著劑之生產及買賣 147,972 2 161,926 0 0 161,926 100 15,719 227,899 222,197
鋼一電子(東莞)有限公司(註5)磁環、磁罩、鐵蕊及電子配件之生產及買賣 0 2 12,980 0 0 12,980 0 0 0 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
2,100,946 4,397,479 7,956,789
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。