合併資產負債表

本資料由日成-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國106年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目106年06月30日105年12月31日105年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 633,018 37.78 121,032 10.92 322,299 25.70
   應收票據淨額 0 0.00 2,419 0.22 2,617 0.21
   應收帳款淨額 331,356 19.78 334,029 30.13 264,379 21.09
   其他應收款淨額 2,229 0.13 1,888 0.17 5,780 0.46
   存貨 330,848 19.75 271,546 24.50 266,539 21.26
   其他流動資產 22,288 1.33 17,084 1.54 19,492 1.55
  流動資產合計 1,319,739 78.77 747,998 67.48 881,106 70.27
 非流動資產
   不動產、廠房及設備 316,259 18.88 321,620 29.01 337,049 26.88
   無形資產 12,062 0.72 11,870 1.07 12,759 1.02
   遞延所得稅資產 19,551 1.17 19,655 1.77 15,789 1.26
   其他非流動資產 7,789 0.46 7,383 0.67 7,160 0.57
  非流動資產合計 355,661 21.23 360,528 32.52 372,757 29.73
 資產總計 1,675,400 100.00 1,108,526 100.00 1,253,863 100.00
 流動負債
   短期借款 315,070 18.81 135,750 12.25 341,362 27.22
   應付票據 4,726 0.28 371 0.03 13,035 1.04
   應付帳款 37,921 2.26 53,555 4.83 40,169 3.20
   其他應付款 208,929 12.47 93,552 8.44 242,362 19.33
   本期所得稅負債 47,141 2.81 32,278 2.91 64,684 5.16
   其他流動負債 3,717 0.22 5,518 0.50 9,283 0.74
  流動負債合計 617,504 36.86 321,024 28.96 710,895 56.70
 非流動負債
   遞延所得稅負債 24,914 1.49 24,914 2.25 321 0.03
   其他非流動負債 21,305 1.27 19,421 1.75 20,513 1.64
  非流動負債合計 46,219 2.76 44,335 4.00 20,834 1.66
 負債總計 663,723 39.62 365,359 32.96 731,729 58.36
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 381,600 22.78 339,200 30.60 320,000 25.52
   股本合計 381,600 22.78 339,200 30.60 320,000 25.52
  資本公積
   資本公積合計 418,370 24.97 170,160 15.35 30,000 2.39
  保留盈餘
    法定盈餘公積 37,434 2.23 18,576 1.68 18,576 1.48
    特別盈餘公積 40,893 2.44 0 0.00 0 0.00
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 76,765 4.58 195,540 17.64 136,084 10.85
   保留盈餘合計 155,092 9.26 214,116 19.32 154,660 12.33
  其他權益
   其他權益合計 -43,707 -2.61 -40,893 -3.69 -29,256 -2.33
  歸屬於母公司業主之權益合計 911,355 54.40 682,583 61.58 475,404 37.92
  非控制權益 100,322 5.99 60,584 5.47 46,730 3.73
 權益總計 1,011,677 60.38 743,167 67.04 522,134 41.64
 負債及權益總計 1,675,400 100.00 1,108,526 100.00 1,253,863 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0