合併資產負債表

本資料由遠傳公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國111年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目111年06月30日110年12月31日110年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 4,501,366 2.64 4,645,674 2.65 8,461,805 4.84
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 602,550 0.35 699,174 0.40 704,539 0.40
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 664,316 0.39 1,393,778 0.79 796,123 0.46
   合約資產-流動 5,314,740 3.12 5,268,830 3.00 4,842,190 2.77
   應收票據淨額 60,578 0.04 24,087 0.01 9,676 0.01
   應收帳款淨額 8,711,695 5.11 8,491,862 4.84 8,014,341 4.58
   應收帳款-關係人淨額 227,645 0.13 386,374 0.22 158,319 0.09
   存貨 1,926,821 1.13 3,072,540 1.75 1,819,584 1.04
   預付款項 1,543,285 0.91 1,224,173 0.70 750,496 0.43
   待出售非流動資產(或處分群組)淨額 0 0.00 0 0.00 1,857,022 1.06
   其他流動資產 954,927 0.56 968,073 0.55 978,040 0.56
  流動資產合計 24,507,923 14.38 26,174,565 14.91 28,392,135 16.24
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 4,596,706 2.70 5,059,853 2.88 846,867 0.48
   合約資產-非流動 3,533,892 2.07 3,362,670 1.92 3,267,114 1.87
   採用權益法之投資 2,236,217 1.31 2,060,768 1.17 1,970,441 1.13
   不動產、廠房及設備 39,857,127 23.38 40,142,014 22.87 39,013,355 22.31
   使用權資產 7,989,193 4.69 8,264,265 4.71 8,505,336 4.86
   投資性不動產淨額 624,731 0.37 624,731 0.36 641,246 0.37
   無形資產 81,331,570 47.71 83,848,280 47.76 86,587,037 49.52
   遞延所得稅資產 933,653 0.55 885,312 0.50 830,351 0.47
   其他非流動資產 4,856,262 2.85 5,121,123 2.92 4,781,865 2.74
  非流動資產合計 145,959,351 85.62 149,369,016 85.09 146,443,612 83.76
 資產總額 170,467,274 100.00 175,543,581 100.00 174,835,747 100.00
 流動負債
   短期借款 2,640,526 1.55 210,000 0.12 350,000 0.20
   應付短期票券 1,842,866 1.08 351,490 0.20 332,192 0.19
   合約負債-流動 3,147,291 1.85 2,981,709 1.70 2,648,655 1.51
   應付票據 6,493 0.00 7,362 0.00 7,212 0.00
   應付帳款 6,889,300 4.04 6,766,131 3.85 6,036,263 3.45
   其他應付款 16,260,037 9.54 6,645,446 3.79 17,723,790 10.14
   本期所得稅負債 1,792,836 1.05 2,530,449 1.44 1,521,178 0.87
   負債準備-流動 183,994 0.11 189,250 0.11 188,153 0.11
   租賃負債-流動 2,906,471 1.71 2,764,961 1.58 2,984,403 1.71
   其他流動負債 4,362,950 2.56 10,951,408 6.24 11,002,454 6.29
  流動負債合計 40,032,764 23.48 33,398,206 19.03 42,794,300 24.48
 非流動負債
   合約負債-非流動 10,839,674 6.36 10,619,613 6.05 200,663 0.11
   應付公司債 24,978,503 14.65 25,278,622 14.40 25,275,714 14.46
   長期借款 23,263,330 13.65 28,065,621 15.99 35,816,910 20.49
   負債準備-非流動 1,179,179 0.69 1,149,926 0.66 1,114,794 0.64
   遞延所得稅負債 2,141,192 1.26 2,139,556 1.22 2,177,310 1.25
   租賃負債-非流動 4,774,174 2.80 4,984,281 2.84 5,218,461 2.98
   其他非流動負債 3,641,726 2.14 3,806,976 2.17 756,408 0.43
  非流動負債合計 70,817,778 41.54 76,044,595 43.32 70,560,260 40.36
 負債總額 110,850,542 65.03 109,442,801 62.35 113,354,560 64.83
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 32,585,008 19.12 32,585,008 18.56 32,585,008 18.64
   股本合計 32,585,008 19.12 32,585,008 18.56 32,585,008 18.64
  資本公積
   資本公積合計 26,166 0.02 2,389,840 1.36 2,390,814 1.37
  保留盈餘
    法定盈餘公積 21,476,579 12.60 21,122,282 12.03 21,122,282 12.08
    特別盈餘公積 1,301,537 0.76 723,516 0.41 723,516 0.41
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 4,639,589 2.72 9,149,448 5.21 3,785,954 2.17
   保留盈餘合計 27,417,705 16.08 30,995,246 17.66 25,631,752 14.66
  其他權益
   其他權益合計 -1,265,154 -0.74 -834,378 -0.48 -104,305 -0.06
  歸屬於母公司業主之權益合計 58,763,725 34.47 65,135,716 37.11 60,503,269 34.61
  非控制權益 853,007 0.50 965,064 0.55 977,918 0.56
 權益總額 59,616,732 34.97 66,100,780 37.65 61,481,187 35.17
 負債及權益總計 170,467,274 100.00 175,543,581 100.00 174,835,747 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0