合併綜合損益表

本資料由遠傳公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國112年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目112年度111年度
 金額%金額%
營業收入合計 93,690,417 100.00 89,151,365 100.00
營業成本合計 65,060,442 69.44 62,094,526 69.65
營業毛利(毛損) 28,629,975 30.56 27,056,839 30.35
營業毛利(毛損)淨額 28,629,975 30.56 27,056,839 30.35
營業費用
  推銷費用 9,964,050 10.64 9,951,752 11.16
  管理費用 5,179,482 5.53 4,789,162 5.37
  預期信用減損損失(利益) 257,340 0.27 265,837 0.30
 營業費用合計 15,400,872 16.44 15,006,751 16.83
其他收益及費損淨額
 其他收益及費損淨額 827,426 0.88 583,435 0.65
營業利益(損失) 14,056,529 15.00 12,633,523 14.17
營業外收入及支出
  利息收入 134,439 0.14 65,286 0.07
  其他收入 104,661 0.11 84,258 0.09
  其他利益及損失淨額 7,054 0.01 -135,488 -0.15
  財務成本淨額 801,401 0.86 639,597 0.72
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 321,474 0.34 -8,901 -0.01
 營業外收入及支出合計 -233,773 -0.25 -634,442 -0.71
稅前淨利(淨損) 13,822,756 14.75 11,999,081 13.46
所得稅費用(利益)合計 2,529,564 2.70 2,293,193 2.57
繼續營業單位本期淨利(淨損) 11,293,192 12.05 9,705,888 10.89
本期淨利(淨損) 11,293,192 12.05 9,705,888 10.89
其他綜合損益(淨額)
   確定福利計畫之再衡量數 -14,702 -0.02 97,207 0.11
   不動產重估增值 0 0.00 53,107 0.06
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -796,353 -0.85 -1,056,216 -1.18
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 3,589 0.00 2,951 0.00
 不重分類至損益之項目: -807,466 -0.86 -902,951 -1.01
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -9,481 -0.01 63,027 0.07
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -50 0.00 3,444 0.00
 後續可能重分類至損益之項目: -9,531 -0.01 66,471 0.07
 其他綜合損益(淨額) -816,997 -0.87 -836,480 -0.94
本期綜合損益總額 10,476,195 11.18 8,869,408 9.95
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 11,185,918 11.94 9,607,895 10.78
 非控制權益(淨利∕損) 107,274 0.11 97,993 0.11
 母公司業主(綜合損益) 10,370,364 11.07 8,764,038 9.83
 非控制權益(綜合損益) 105,831 0.11 105,370 0.12
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 3.42 2.95
 基本每股盈餘 3.42 2.95
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 3.41 2.94
 稀釋每股盈餘 3.41 2.94