合併綜合損益表

本資料由正文公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國106年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目106年第3季105年第3季106年01月01日至106年09月30日105年01月01日至105年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 2,961,499 100.00 3,830,199 100.00 10,165,661 100.00 10,895,600 100.00
營業成本合計 2,643,889 89.28 3,183,915 83.13 8,791,937 86.49 9,213,250 84.56
營業毛利(毛損) 317,610 10.72 646,284 16.87 1,373,724 13.51 1,682,350 15.44
營業毛利(毛損)淨額 317,610 10.72 646,284 16.87 1,373,724 13.51 1,682,350 15.44
營業費用
  推銷費用 88,462 2.99 102,373 2.67 255,235 2.51 323,242 2.97
  管理費用 103,400 3.49 106,500 2.78 304,940 3.00 327,259 3.00
  研究發展費用 259,887 8.78 281,998 7.36 710,835 6.99 794,111 7.29
 營業費用合計 451,749 15.25 490,871 12.82 1,271,010 12.50 1,444,612 13.26
營業利益(損失) -134,139 -4.53 155,413 4.06 102,714 1.01 237,738 2.18
營業外收入及支出
  其他收入 53,306 1.80 57,928 1.51 105,914 1.04 122,040 1.12
  其他利益及損失淨額 271,685 9.17 54,040 1.41 280,786 2.76 156,719 1.44
  財務成本淨額 7,422 0.25 8,896 0.23 25,844 0.25 35,348 0.32
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -19,728 -0.67 -15,499 -0.40 -23,143 -0.23 9,683 0.09
 營業外收入及支出合計 297,841 10.06 87,573 2.29 337,713 3.32 253,094 2.32
稅前淨利(淨損) 163,702 5.53 242,986 6.34 440,427 4.33 490,832 4.50
所得稅費用(利益)合計 -3,286 -0.11 33,580 0.88 40,411 0.40 73,214 0.67
繼續營業單位本期淨利(淨損) 166,988 5.64 209,406 5.47 400,016 3.93 417,618 3.83
本期淨利(淨損) 166,988 5.64 209,406 5.47 400,016 3.93 417,618 3.83
後續可能重分類至損益之項目:
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 50,233 1.70 -178,266 -4.65 -149,212 -1.47 -358,622 -3.29
  備供出售金融資產未實現評價損益 551 0.02 -5,284 -0.14 10,303 0.10 -617 -0.01
  採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 1,436,774 48.52 -67,014 -1.75 1,285,392 12.64 -20,867 -0.19
 其他綜合損益(淨額) 1,487,558 50.23 -250,564 -6.54 1,146,483 11.28 -380,106 -3.49
本期綜合損益總額 1,654,546 55.87 -41,158 -1.07 1,546,499 15.21 37,512 0.34
 母公司業主(淨利∕損) 166,988 5.64 209,406 5.47 400,016 3.93 417,618 3.83
 母公司業主(綜合損益) 1,654,546 55.87 -41,158 -1.07 1,546,499 15.21 37,512 0.34
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.53 0.70 1.30 1.40
 基本每股盈餘 0.53 0.70 1.30 1.40
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.48 0.58 1.17 1.12
 稀釋每股盈餘 0.48 0.58 1.17 1.12