合併資產負債表

本資料由正文公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國114年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目114年03月31日113年12月31日113年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 4,611,482 22.85 4,696,870 21.72 4,214,103 17.91
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 129 0.00 516 0.00 201,319 0.86
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 278,254 1.38 305,831 1.41 232,078 0.99
   應收票據淨額 0 0.00 0 0.00 5,412 0.02
   應收帳款淨額 5,292,764 26.23 6,132,441 28.36 6,683,391 28.40
   應收帳款-關係人淨額 53,125 0.26 36,890 0.17 79,416 0.34
   其他應收款淨額 163,284 0.81 86,392 0.40 153,546 0.65
   本期所得稅資產 26,463 0.13 25,781 0.12 259 0.00
   存貨 2,428,027 12.03 2,629,372 12.16 3,626,987 15.41
   待出售非流動資產(或處分群組)淨額 0 0.00 0 0.00 17,060 0.07
   其他流動資產 92,671 0.46 133,083 0.62 74,293 0.32
  流動資產合計 12,946,199 64.15 14,047,176 64.96 15,287,864 64.97
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,510,718 7.49 1,738,477 8.04 2,658,464 11.30
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 33,701 0.17 32,813 0.15 56,512 0.24
   採用權益法之投資 1,311,733 6.50 1,363,967 6.31 1,167,671 4.96
   不動產、廠房及設備 3,441,834 17.05 3,529,130 16.32 3,503,309 14.89
   使用權資產 366,494 1.82 366,666 1.70 344,550 1.46
   無形資產 273,572 1.36 277,538 1.28 289,461 1.23
   遞延所得稅資產 71,035 0.35 71,319 0.33 75,300 0.32
   其他非流動資產 226,289 1.12 196,104 0.91 148,865 0.63
  非流動資產合計 7,235,376 35.85 7,576,014 35.04 8,244,132 35.03
 資產總額 20,181,575 100.00 21,623,190 100.00 23,531,996 100.00
 流動負債
   短期借款 638,695 3.16 1,277,253 5.91 1,734,077 7.37
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 0 0.00 3,030 0.01
   合約負債-流動 347,033 1.72 341,599 1.58 434,615 1.85
   應付帳款 4,132,812 20.48 4,585,087 21.20 5,418,716 23.03
   其他應付款 851,456 4.22 961,356 4.45 772,644 3.28
   本期所得稅負債 130,589 0.65 113,788 0.53 130,544 0.55
   租賃負債-流動 15,899 0.08 91,826 0.42 95,480 0.41
   其他流動負債 713,099 3.53 710,235 3.28 61,673 0.26
  流動負債合計 6,829,583 33.84 8,081,144 37.37 8,650,779 36.76
 非流動負債
   應付公司債 0 0.00 0 0.00 1,053,531 4.48
   遞延所得稅負債 393,518 1.95 410,542 1.90 326,899 1.39
   租賃負債-非流動 20,618 0.10 21,373 0.10 4,153 0.02
   其他非流動負債 35,829 0.18 33,513 0.15 12,611 0.05
  非流動負債合計 449,965 2.23 465,428 2.15 1,397,194 5.94
 負債總額 7,279,548 36.07 8,546,572 39.53 10,047,973 42.70
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 4,278,886 21.20 4,277,007 19.78 4,001,211 17.00
    預收股本 0 0.00 1,879 0.01 118,907 0.51
   股本合計 4,278,886 21.20 4,278,886 19.79 4,120,118 17.51
  資本公積
   資本公積合計 5,757,129 28.53 5,757,129 26.62 5,446,847 23.15
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,054,650 5.23 1,054,650 4.88 1,003,186 4.26
    特別盈餘公積 195,638 0.97 195,638 0.90 195,638 0.83
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 1,659,208 8.22 1,597,425 7.39 1,662,638 7.07
   保留盈餘合計 2,909,496 14.42 2,847,713 13.17 2,861,462 12.16
  其他權益
    其他權益-其他 -390,539 -1.94 -150,377 -0.70 695,121 2.95
   其他權益合計 -390,539 -1.94 -150,377 -0.70 695,121 2.95
  歸屬於母公司業主之權益合計 12,554,972 62.21 12,733,351 58.89 13,123,548 55.77
  非控制權益 347,055 1.72 343,267 1.59 360,475 1.53
 權益總額 12,902,027 63.93 13,076,618 60.47 13,484,023 57.30
 負債及權益總計 20,181,575 100.00 21,623,190 100.00 23,531,996 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 187,900 11,890,700
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0